
Size | Outside Diameter | Pitch Diameter (4L/A) | Pitch Diameter (3L) | Type | Dimension (O.L.) | Dimension (F) | Dimension (L) | Dimension (P) | Dimension (C) | Dimension (X) | Dimension (G) | Dimension (E) | Pulley Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BK32H | 3.35" | 2.60" | 3.00" | 1 | 2-13/16" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/8" | 1-5/16" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 2.1 |
| 2BK34H | 3.55" | 2.80" | 3.20" | 1 | 2-13/16" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/8" | 1-5/16" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 2.4 |
| 2BK36H | 3.75" | 3.00" | 3.40" | 1 | 2-3/8" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 7/8" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 2.0 |
| 2BK40H | 3.95" | 3.20" | 3.60" | 1 | 2-3/8" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 7/8" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 2.4 |
| 2BK45H | 4.25" | 3.50" | 3.90" | 1 | 2-3/8" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 7/8" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.0 |
| 2BK47H | 4.45" | 3.70" | 4.10" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 2.8 |
| 2BK50H | 4.75" | 4.00" | 4.40" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.3 |
| 2BK52H | 4.95" | 4.20" | 4.60" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.6 |
| 2BK55H | 5.25" | 4.50" | 4.90" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.9 |
| 2BK57H | 5.45" | 4.70" | 5.10" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 4.3 |
| 2BK60H | 5.75" | 5.00" | 5.40" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 4.4 |
| 2BK62H | 5.95" | 5.20" | 5.60" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 4.5 |
| 2BK65H | 6.25" | 5.50" | 5.90" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 4.5 |
| 2BK67H | 6.45" | 5.70" | 6.10" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 5.0 |
| 2BK70H | 6.75" | 6.00" | 6.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 5.1 |
| 2BK80H | 7.75" | 7.00" | 7.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 6.4 |
| 2BK90H | 8.75" | 8.00" | 8.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 7.6 |
| 2BK100H | 9.75" | 9.00" | 9.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 8.4 |
| 2BK110H | 10.75" | 10.00" | 10.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 9.3 |
| 2BK120H | 11.75" | 11.00" | 11.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 11.0 |
| 2BK130H | 12.75" | 12.00" | 12.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 13.1 |
| 2BK140H | 13.75" | 13.00" | 13.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 14.8 |
| 2BK160H | 15.75" | 15.00" | 15.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 17.5 |
| 2BK190H | 18.75" | 18.00" | 18.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 21.5 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
