| Part Number | Inner Diameter (mm/in) | Outer Diameter (mm/in) | Length (mm/in) | Standard Hardness | Typical Static Load Rating (N/lbf) |
|---|---|---|---|---|---|
| XT-1010 | 10 mm / 0.394" | 20 mm / 0.787" | 15 mm / 0.591" | 80A | 2,500 N / 562 lbf |
| XT-1216 | 12 mm / 0.472" | 24 mm / 0.945" | 20 mm / 0.787" | 90A | 4,100 N / 922 lbf |
| XT-1625 | 16 mm / 0.630" | 30 mm / 1.181" | 25 mm / 0.984" | 80A | 4,800 N / 1,079 lbf |
| XT-2030 | 20 mm / 0.787" | 35 mm / 1.378" | 30 mm / 1.181" | 95A | 7,200 N / 1,619 lbf |
| XT-2540 | 25 mm / 0.984" | 45 mm / 1.772" | 40 mm / 1.575" | 90A | 9,500 N / 2,135 lbf |












