![]() |
![]() |
| Specifications | RXDM1300 | RXDM1700 | RXDM2150 | RXDM2550 |
| Match power | 18-50hp | 35-80hp | 40-85hp | 40-90hp |
| 3-Point Linkage | Cat.IorII | Cat.IorII | Cat.IorII | Cat.IorII |
| length | 2080mm | 2533mm | 2950mm | 3270mm |
| Width | 1180mm | 1180mm | 1280mm | 1280mm |
| Height | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Weight | 280kgs | 370kgs | 400kgs | 450kgs |
| Working Width | 1300mm | 1700mm | 2150mm | 2550mm |
| Number of Disk | 3ps | 4ps | 5ps | 6ps |
| Working speed | 4-10km/h | |||
Author: YjxAddress
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
