

| Chain Type | No.160 | |
| Pitch | (P) | 50.80 mm |
| Internal width | (W) | 31.55 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 28.58 mm |
| Teeth width | (T) | 29.4 mm |
| Sprockets No. | Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Bore d | Hub | Weight(kg) | ||||
| Type | Teeth No. | Stock | min. | max. | BD | BL | |||
| EX160B | 10 | 186 | 164.39 | 26 | 28 | 70 | 105 | 63 | 6.8 |
| 11 | 204 | 180.31 | 26 | 28 | 80 | 117 | 63 | 8.3 | |
| 12 | 220 | 196.28 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 9.9 | |
| 13 | 237 | 212.27 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 12.5 | |
| 14 | 253 | 228.30 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 13.8 | |
| 15 | 269 | 244.33 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 15.2 | |
| 16 | 286 | 260.39 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 17.4 | |
| 17 | 302 | 276.46 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 18.9 | |
| 18 | 319 | 292.55 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 20.6 | |
| 19 | 335 | 308.64 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 22.3 | |
| 20 | 351 | 324.74 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 24.2 | |
| 21 | 368 | 340.84 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 26.1 | |
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
