| Chain Type | No.50 | |
| Pitch | (P) | 15.875 mm (5/8inch) |
| Internal width | (W) | 9.53 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 10.16 mm |
| Teeth width | (T) | 8.7 mm |
| Outside Dia. Do | Pitch Dia. Dp | Hub | a | Sprocket No. | Bore Dia. H7 | Weight (kg) | ||
| BD | BL | Type | Teeth No. | |||||
| 53 | 46.41 | *34 | 25 | 5 | FBN 50B | 9 | 16,17,18,19 | 0.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 51.37 | *40 | 25 | 5 | 10 | 15,16,17,18,19,20,22, 24, 25 | 0.27 | |
| 64 | 56.35 | *45.5 | 25 | 5 | 11 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25 | 0.33 | |
| 69 | 61.34 | *50 | 25 | 5 | 12 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32 | 0.41 | |
| 74 | 66.34 | *51 | 25 | 5 | 13 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32 | 0.46 | |
| 79 | 71.34 | 52 | 25 | 7 | 14 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35 | 0.52 | |
| 84 | 76.35 | 57 | 25 | 7 | 15 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35, 38 | 0.62 | |
| 89 | 81.37 | 62 | 25 | 7 | 16 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35, 38,40 | 0.72 | |
| 94 | 86.39 | 67 | 25 | 7 | 17 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35, 38,40,42, 45 | 0.83 | |
| 100 | 91.42 | 72 | 28 | 8 | 18 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35, 38,40,42,45 | 1.00 | |
| 105 | 96.45 | 73 | 28 | 8 | 19 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35, 38,40,42,45 | 1.10 | |
| 110 | 101.48 | 73 | 28 | 8 | 20 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35, 38,40,42,45,50 | 1.20 | |
| 115 | 106.51 | 73 | 28 | 8 | 21 | 17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42, 45 | 1.20 | |
| 120 | 111.55 | 73 | 28 | 8 | 22 | 17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42, 45 | 1.30 | |
| 125 | 116.58 | 73 | 28 | 8 | 23 | 17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42, 45 | 1.30 | |
| 130 | 121.62 | 73 | 28 | 8 | 24 | 17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42, 45 | 1.40 | |
| 135 | 126.66 | 73 | 28 | 8 | 25 | 17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42, 45 | 1.50 | |
| 140 | 131.70 | 73 | 28 | 8 | 26 | 24,25,28,30,32,35,38,40,45 | 1.50 | |
| 145 | 136.74 | 73 | 28 | 8 | 27 | 24,25,28,30,32,35,38,40,45 | 1.50 | |
| 150 | 141.79 | 73 | 28 | 8 | 28 | 24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 1.60 | |
| 155 | 146.83 | 73 | 28 | 8 | 29 | 24,30 | 1.70 | |
| 161 | 151.87 | 73 | 28 | 8 | 30 | 22,25,28,30,32,35,38,40,45 | 1.80 | |
| 171 | 161.96 | 73 | 28 | 8 | 32 | 25,28,30,32,35,38,40,45 | 1.90 | |
| 176 | 167.01 | 73 | 28 | 8 | 33 | 35 | 2.00 | |
| 181 | 172.05 | 73 | 28 | 8 | 34 | 25,28,30,32,35,38,40,45 | 2.10 | |
| 186 | 177.10 | 73 | 28 | 8 | 35 | 25,28,30,32,35,38,40,45 | 2.20 | |
|
|
|
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
