| Chain Type | No.60 | |
| Pitch | (P) | 19.05 mm (3/4 inch) |
| Internal width | (W) | 12.70 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 11.91 mm |
| Teeth width | (T) | 11.7 mm |
| Outside Dia. Do | Pitch Dia. Dp | Hub | a | Sprockets No. | Bore Dia. H7 | Weight (kg) | ||
| BD | BL | Type | Teeth No. | |||||
| 63 | 55.70 | *43 | 32 | 6 | FBN 60B | 9 | 19,20,22,24 | 0.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 61.65 | *49 | 32 | 6 | 10 | 19,20,22,24,25, 28, 30 | 0.49 | |
| 76 | 67.62 | *51 | 32 | 6 | 11 | 19,20,22,24,25,28,30,32 | 0.60 | |
| 83 | 73.60 | 51 | 32 | 8 | 12 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35 | 0.69 | |
| 89 | 79.60 | 57 | 32 | 8 | 13 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40 | 0.81 | |
| 95 | 85.61 | 62 | 32 | 8 | 14 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40 | 0.96 | |
| 101 | 91.62 | 68 | 32 | 8 | 15 | 18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 1.10 | |
| 107 | 97.65 | 73 | 32 | 8 | 16 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48, 50 | 1.30 | |
| 113 | 103.67 | 73 | 32 | 8 | 17 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48, 50 | 1.40 | |
| 119 | 109.71 | 83 | 40 | 12 | 18 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48, 50,55 | 2.00 | |
| 126 | 115.74 | 83 | 40 | 12 | 19 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48, 50,55 | 2.10 | |
| 132 | 121.78 | 83 | 40 | 12 | 20 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48, 50,55 | 2.20 | |
| 138 | 127.82 | 83 | 40 | 12 | 21 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50, 55 | 2.30 | |
| 144 | 133.86 | 83 | 40 | 12 | 22 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50, 55 | 2.50 | |
| 150 | 139.90 | 83 | 40 | 12 | 23 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50, 55 | 2.50 | |
| 156 | 145.95 | 83 | 40 | 12 | 24 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50, 55 | 2.60 | |
| 162 | 151.99 | 83 | 40 | 12 | 25 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50, 55 | 2.70 | |
| 168 | 158.04 | 83 | 40 | 12 | 26 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50, 55 | 2.90 | |
| 174 | 164.09 | 83 | 40 | 12 | 27 | 22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50 | 3.00 | |
| 180 | 170.14 | 83 | 40 | 12 | 28 | 22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50 | 3.10 | |
| 193 | 182.25 | 83 | 40 | 12 | 30 | 22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50 | 3.40 | |
|
|
|
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
