![]() | ![]() | "WE SOLVE YOUR PROBLEMSAND SELL SOLUTIONS"
|
| Chain Pitch | (P) | 38.10 | mm | (3/4 inch) |
| Inner Width | (W) | 25.40 | mm | |
| Roller Dia. | (Dr) | 22.23 | mm | |
| Tooth Width | (T) | 23.5 | mm |
| Sprocket No. | Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Bore Dia. d | Weight(kg) | Material | Teeth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Teeth | Stock Bore | Min | |||||
| HG 120A | 10H | 140 | 123.29 | 20 | 22 | 2.16 | Carbon SteelHardened Teeth | 10 |
| 11H | 153 | 135.24 | 20 | 22 | 2.60 | 11 | ||
| 12H | 165 | 147.21 | 20 | 22 | 3.10 | 12 | ||
| 13H | 177 | 159.20 | 20 | 22 | 3.60 | 13 | ||
| 14H | 190 | 171.22 | 20 | 22 | 4.20 | 14 | ||
| 15H | 202 | 183.25 | 20 | 22 | 4.80 | 15 | ||
| 16H | 214 | 195.29 | 20 | 22 | 5.50 | 16 | ||
| 17H | 227 | 207.35 | 20 | 22 | 6.20 | 17 | ||
| 18H | 239 | 219.41 | 20 | 22 | 6.95 | 18 | ||
| 19H | 251 | 231.48 | 20 | 22 | 7.70 | 19 | ||
| 20H | 263 | 243.55 | 20 | 22 | 8.55 | 20 | ||
| 21H | 276 | 255.63 | 20 | 22 | 9.40 | 21 | ||
| 22H | 288 | 267.72 | 26 | 28 | 10.30 | 22 | ||
| 23H | 300 | 279.80 | 26 | 28 | 11.30 | 23 | ||
| 24H | 312 | 291.90 | 26 | 28 | 12.30 | 24 | ||
| 25H | 324 | 303.99 | 26 | 28 | 13.30 | 25 | ||
| 26H | 337 | 316.09 | 26 | 28 | 14.40 | 26 | ||
| 27H | 349 | 328.19 | 26 | 28 | 15.50 | 27 | ||
| 28H | 361 | 340.29 | 26 | 28 | 16.70 | 28 | ||
| 29H | 373 | 352.39 | 26 | 28 | 17.80 | 29 | ||
| 30H | 385 | 364.50 | 26 | 28 | 19.20 | 30 | ||
| 31H | 398 | 376.60 | 26 | 28 | 20.40 | 31 | ||
| 32H | 410 | 388.71 | 26 | 28 | 21.80 | 32 | ||
| 33H | 422 | 400.82 | 26 | 28 | 23.20 | 33 | ||
| 34H | 434 | 412.93 | 26 | 28 | 24.60 | 34 | ||
| 35H | 446 | 425.04 | 26 | 28 | 26.10 | 35 | ||
| 36H | 458 | 437.15 | 26 | 28 | 27.60 | 36 | ||
| 38H | 483 | 461.38 | 26 | 28 | 30.80 | 38 | ||
| 40H | 507 | 485.60 | 26 | 28 | 34.10 | 40 | ||
| 42H | 531 | 509.84 | 26 | 28 | 37.60 | 42 | ||
| 44H | 556 | 534.07 | 26 | 28 | 41.20 | 44 | ||
| 45H | 568 | 546.19 | 26 | 28 | 43.10 | 45 | ||
| 46H | 580 | 558.30 | 26 | 28 | 45.10 | 46 | ||
| 48H | 604 | 582.54 | 26 | 28 | 49.00 | 48 | ||
| 50H | 628 | 606.78 | 26 | 28 | 53.30 | 50 | ||
| 54H | 677 | 655.26 | 26 | 28 | 62.10 | 54 | ||
| 55H | 689 | 667.38 | 26 | 28 | 69.40 | 55 | ||
| 60H | 750 | 727.99 | 26 | 28 | 76.70 | 60 | ||
| 65H | 811 | 788.60 | 26 | 28 | 90.50 | 65 | ||
| 70H | 871 | 849.22 | 26 | 28 | 104.30 | 70 | ||
| 75H | 932 | 909.84 | 26 | 28 | 119.08 | 75 | ||

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
