![]() | ![]() | "WE SOLVE YOUR PROBLEMSAND SELL SOLUTIONS"
|
| Chain Pitch | (P) | 25.4 | mm | (3/4 inch) |
| Inner Width | (W) | 15.88 | mm | |
| Roller Dia. | (Dr) | 15.88 | mm | |
| Tooth Width | (T) | 14.6 | mm |
| Sprocket No. | Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Bore Dia. d | Weight(kg) | Material | Teeth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Teeth | Stock Bore | Min | |||||
| HG 80A | 10H | 93 | 82.19 | 16 | 18 | 0.60 | Carbon SteelHardened Teeth | 10 |
| 11H | 102 | 90.16 | 16 | 18 | 0.73 | 11 | ||
| 12H | 110 | 98.14 | 16 | 18 | 0.83 | 12 | ||
| 13H | 118 | 106.14 | 16 | 18 | 1.00 | 13 | ||
| 14H | 127 | 114.15 | 16 | 18 | 1.16 | 14 | ||
| 15H | 135 | 122.17 | 20 | 22 | 1.30 | 15 | ||
| 16H | 143 | 130.20 | 20 | 22 | 1.50 | 16 | ||
| 17H | 151 | 138.23 | 20 | 22 | 1.70 | 17 | ||
| 18H | 159 | 146.27 | 20 | 22 | 1.90 | 18 | ||
| 19H | 167 | 154.32 | 20 | 22 | 2.10 | 19 | ||
| 20H | 176 | 162.37 | 20 | 22 | 2.35 | 20 | ||
| 21H | 184 | 170.42 | 20 | 22 | 2.57 | 21 | ||
| 22H | 192 | 178.48 | 26 | 28 | 2.82 | 22 | ||
| 23H | 200 | 186.54 | 26 | 28 | 3.10 | 23 | ||
| 24H | 208 | 194.60 | 26 | 28 | 3.35 | 24 | ||
| 25H | 216 | 202.66 | 26 | 28 | 3.65 | 25 | ||
| 26H | 224 | 210.72 | 26 | 28 | 3.95 | 26 | ||
| 27H | 233 | 218.79 | 26 | 28 | 4.25 | 27 | ||
| 28H | 241 | 226.86 | 26 | 28 | 4.60 | 28 | ||
| 29H | 249 | 234.93 | 26 | 28 | 4.93 | 29 | ||
| 30H | 257 | 243.00 | 26 | 28 | 5.30 | 30 | ||
| 31H | 265 | 251.07 | 26 | 28 | 5.63 | 31 | ||
| 32H | 273 | 259.14 | 26 | 28 | 6.00 | 32 | ||
| 33H | 281 | 267.21 | 26 | 28 | 6.40 | 33 | ||
| 34H | 289 | 275.29 | 26 | 28 | 6.80 | 34 | ||
| 35H | 297 | 283.36 | 26 | 28 | 7.20 | 35 | ||
| 36H | 306 | 291.43 | 26 | 28 | 7.60 | 36 | ||
| 37H | 314 | 299.51 | 26 | 28 | 8.00 | 37 | ||
| 38H | 322 | 307.58 | 26 | 28 | 8.50 | 38 | ||
| 39H | 330 | 315.66 | 26 | 28 | 8.90 | 39 | ||
| 40H | 338 | 323.74 | 26 | 28 | 9.40 | 40 | ||
| 41H | 346 | 331.81 | 26 | 28 | 9.90 | 41 | ||
| 42H | 354 | 339.89 | 26 | 28 | 10.30 | 42 | ||
| 43H | 362 | 347.97 | 26 | 28 | 10.80 | 43 | ||
| 44H | 370 | 356.04 | 26 | 28 | 11.40 | 44 | ||
| 45H | 378 | 364.12 | 26 | 28 | 11.90 | 45 | ||
| 46H | 387 | 372.20 | 26 | 28 | 12.40 | 46 | ||
| 47H | 395 | 380.28 | 26 | 28 | 12.95 | 47 | ||
| 48H | 403 | 388.36 | 26 | 28 | 13.50 | 48 | ||
| 49H | 411 | 396.44 | 26 | 28 | 14.08 | 49 | ||
| 50H | 419 | 404.52 | 26 | 28 | 14.70 | 50 | ||
| 51H | 427 | 412.60 | 26 | 28 | 15.28 | 51 | ||
| 52H | 435 | 420.68 | 26 | 28 | 15.86 | 52 | ||
| 53H | 443 | 428.76 | 26 | 28 | 16.48 | 53 | ||
| 54H | 451 | 436.84 | 26 | 28 | 17.10 | 54 | ||
| 55H | 459 | 444.92 | 26 | 28 | 17.75 | 55 | ||
| 56H | 468 | 453.00 | 26 | 28 | 18.40 | 56 | ||
| 57H | 476 | 461.08 | 26 | 28 | 19.07 | 57 | ||
| 58H | 484 | 469.16 | 26 | 28 | 19.75 | 58 | ||
| 60H | 500 | 485.33 | 26 | 28 | 21.10 | 60 | ||
| 64H | 532 | 517.65 | 26 | 28 | 24.05 | 64 | ||
| 65H | 540 | 525.73 | 26 | 28 | 28.80 | 65 | ||
| 70H | 581 | 566.15 | 26 | 28 | 28.80 | 70 | ||
| 75H | 621 | 606.56 | 26 | 28 | 33.10 | 75 | ||

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
