![]() |
| Chain Type | No.80 | |
| Pitch | (P)TD> | 25.4 mm (1inch) |
| Internal width | (W) | 15.88 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 15.88 mm |
| Teeth width | (T) | 14.6 mm |
| Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Hub | a | Weight(kg) | Sprockets No. | boreH7 | ||
| BD | BL | Type | Teeth No. | |||||
| 93 | 82.19 | 52 | 40 | 12 | 1.02 | SUS FBN80B | 10 | 25,30 |
| 110 | 98.14 | 67 | 40 | 12 | 1.60 | 12 | 25,30 | |
| 118 | 106.14 | 77 | 40 | 12 | 1.90 | 13 | 25,30 | |
| 127 | 114.15 | 77 | 40 | 12 | 2.15 | 14 | 25,30 | |
| 135 | 122.17 | 93 | 40 | 12 | 2.30 | 15 | 25,30 | |
| 143 | 130.20 | 93 | 40 | 12 | 2.50 | 16 | 30,35 | |
| 176 | 162.37 | 93 | 40 | 12 | 3.60 | 20 | 35,40 | |
|
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
