

Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Stock Bore | Sprocket Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 06A15 | 15 | 45.81mm | 8mm | 0.07 |
| 06A16 | 16 | 48.82mm | 10mm | 0.08 |
| 06A17 | 17 | 51.84mm | 10mm | 0.18 |
| 06A18 | 18 | 54.85mm | 10mm | 0.11 |
| 06A19 | 19 | 57.87mm | 10mm | 0.12 |
| 06A20 | 20 | 60.89mm | 10mm | 0.13 |
| 06A21 | 21 | 63.91mm | 10mm | 0.14 |
| 06A22 | 22 | 66.93mm | 10mm | 0.15 |
| 06A23 | 23 | 69.95mm | 10mm | 0.17 |
| 06A24 | 24 | 72.97mm | 10mm | 0.19 |
| 06A25 | 25 | 76.00mm | 10mm | 0.20 |
| 06A26 | 26 | 79.02mm | 10mm | 0.21 |
| 06A27 | 27 | 82.05mm | 10mm | 0.22 |
| 06A28 | 28 | 85.07mm | 10mm | 0.23 |
| 06A29 | 29 | 88.10mm | 10mm | 0.25 |
| 06A30 | 30 | 91.12mm | 10mm | 0.27 |
| 06A32 | 32 | 97.18mm | 12mm | 0.20 |
| 06A35 | 35 | 106.26mm | 12mm | 0.27 |
| 06A36 | 36 | 109.29mm | 12mm | 0.28 |
| 06A38 | 38 | 115.35mm | 14mm | 0.43 |
| 06A40 | 40 | 121.40mm | 14mm | 0.45 |
| 06A42 | 42 | 127.46mm | 14mm | 0.48 |
| 06A45 | 45 | 136.55mm | 14mm | 0.51 |
| 06A48 | 48 | 145.64mm | 14mm | 0.54 |
| 06A54 | 54 | 163.82mm | 14mm | 0.61 |
| 06A57 | 57 | 172.91mm | 18mm | 0.86 |
| 06A60 | 60 | 182.00mm | 18mm | 0.91 |
| 06A64 | 64 | 194.12mm | 18mm | 0.97 |
| 06A70 | 70 | 212.30mm | 18mm | 1.06 |
| 06A72 | 72 | 218.37mm | 18mm | 1.09 |
| 06A76 | 76 | 230.49mm | 18mm | 1.45 |
| 06A80 | 80 | 242.61mm | 18mm | 1.53 |
| 06A84 | 84 | 254.74mm | 18mm | 1.60 |
| 06A90 | 90 | 272.93mm | 18mm | 1.72 |
| 06A95 | 95 | 288.08mm | 18mm | 2.18 |
| 06A96 | 96 | 291.11mm | 18mm | 2.20 |
| 06A114 | 114 | 345.68mm | 18mm | 3.13 |
Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Stock Bore | Sprocket Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 06A15 | 15 | 45.81mm | 8mm | 0.07 |
| 06A16 | 16 | 48.82mm | 10mm | 0.08 |
| 06A17 | 17 | 51.84mm | 10mm | 0.18 |
| 06A18 | 18 | 54.85mm | 10mm | 0.11 |
| 06A19 | 19 | 57.87mm | 10mm | 0.12 |
| 06A20 | 20 | 60.89mm | 10mm | 0.13 |
| 06A21 | 21 | 63.91mm | 10mm | 0.14 |
| 06A22 | 22 | 66.93mm | 10mm | 0.15 |
| 06A23 | 23 | 69.95mm | 10mm | 0.17 |
| 06A24 | 24 | 72.97mm | 10mm | 0.19 |
| 06A25 | 25 | 76.00mm | 10mm | 0.20 |
| 06A26 | 26 | 79.02mm | 10mm | 0.21 |
| 06A27 | 27 | 82.05mm | 10mm | 0.22 |
| 06A28 | 28 | 85.07mm | 10mm | 0.23 |
| 06A29 | 29 | 88.10mm | 10mm | 0.25 |
| 06A30 | 30 | 91.12mm | 10mm | 0.27 |
| 06A32 | 32 | 97.18mm | 12mm | 0.20 |
| 06A35 | 35 | 106.26mm | 12mm | 0.27 |
| 06A36 | 36 | 109.29mm | 12mm | 0.28 |
| 06A38 | 38 | 115.35mm | 14mm | 0.43 |
| 06A40 | 40 | 121.40mm | 14mm | 0.45 |
| 06A42 | 42 | 127.46mm | 14mm | 0.48 |
| 06A45 | 45 | 136.55mm | 14mm | 0.51 |
| 06A48 | 48 | 145.64mm | 14mm | 0.54 |
| 06A54 | 54 | 163.82mm | 14mm | 0.61 |
| 06A57 | 57 | 172.91mm | 18mm | 0.86 |
| 06A60 | 60 | 182.00mm | 18mm | 0.91 |
| 06A64 | 64 | 194.12mm | 18mm | 0.97 |
| 06A70 | 70 | 212.30mm | 18mm | 1.06 |
| 06A72 | 72 | 218.37mm | 18mm | 1.09 |
| 06A76 | 76 | 230.49mm | 18mm | 1.45 |
| 06A80 | 80 | 242.61mm | 18mm | 1.53 |
| 06A84 | 84 | 254.74mm | 18mm | 1.60 |
| 06A90 | 90 | 272.93mm | 18mm | 1.72 |
| 06A95 | 95 | 288.08mm | 18mm | 2.18 |
| 06A96 | 96 | 291.11mm | 18mm | 2.20 |
| 06A114 | 114 | 345.68mm | 18mm | 3.13 |

Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Bushing Size | Max. Bushing Bore | (L) | (C) | Sprocket Weight (kg) | Bushing Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06BTB18H | 18 | 54.85mm | 1008 | 25.40mm | 22.23mm | 47.63mm | 0.18 | 0.14 |
| 06BTB19H | 19 | 57.87mm | 1008 | 25.40mm | 22.23mm | 46.04mm | 0.23 | 0.14 |
| 06BTB20H | 20 | 60.89mm | 1008 | 25.40mm | 22.23mm | 49.20mm | 0.27 | 0.14 |
| 06BTB21H | 21 | 63.91mm | 1008 | 25.40mm | 22.23mm | 52.39mm | 0.32 | 0.14 |
| 06BTB22H | 22 | 66.93mm | 1210 | 31.75mm | 25.40mm | 60.33mm | 0.36 | 0.27 |
| 06BTB23H | 23 | 69.95mm | 1210 | 31.75mm | 25.40mm | 61.91mm | 0.41 | 0.27 |
| 06BTB24H | 24 | 72.97mm | 1210 | 31.75mm | 25.40mm | 61.91mm | 0.41 | 0.27 |
| 06BTB25H | 25 | 76.00mm | 1210 | 31.75mm | 25.40mm | 61.91mm | 0.54 | 0.27 |
| 06BTB26H | 26 | 79.02mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 73.03mm | 0.50 | 0.41 |
| 06BTB28H | 28 | 85.07mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 73.03mm | 0.54 | 0.41 |
| 06BTB30H | 30 | 91.12mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 79.38mm | 0.54 | 0.41 |
| 06BTB32 | 32 | 97.18mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82.55mm | 0.59 | 0.41 |
| 06BTB35 | 35 | 106.26mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82.55mm | 0.64 | 0.41 |
| 06BTB36 | 36 | 109.29mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82.55mm | 0.64 | 0.41 |
| 06BTB38 | 38 | 115.35mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82.55mm | 0.68 | 0.41 |
| 06BTB40 | 40 | 121.40mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82.55mm | 0.86 | 0.41 |
| 06BTB45 | 45 | 136.55mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82.55mm | 0.95 | 0.41 |
| 06BTB48 | 48 | 145.65mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82.55mm | 1.04 | 0.41 |
| 06BTB54 | 54 | 163.82mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82.55mm | 1.18 | 0.41 |
| 06BTB57 | 57 | 172.91mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82.55mm | 1.25 | 0.41 |
| 06BTB60 | 60 | 182.00mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82.55mm | 1.36 | 0.41 |
| 06BTB70 | 70 | 212.30mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82.55mm | 1.68 | 0.41 |
| 06BTB76 | 76 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
