
Note: Tooth Face at Pitch Line: 1.125"/ Roller Diameter: 2.500"| Sprocket Size | Tooth Count | Style | Pitch Diameter | Hub Diameter | Length Thru Bore | Maximum Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197C6 | 6 | C | 12.00" | 6.00" | 6.00" | 4.75" | 45.0 |
| 197C7 | 7 | C | 13.83" | 6.00" | 6.50" | 4.75" | 60.0 |
| 197C8 | 8 | C | 15.68" | 6.50" | 6.50" | 4.75" | 75.0 |
| 197C9 | 9 | C | 17.54" | 6.50" | 6.50" | 4.75" | 84.0 |
| 197C10 | 10 | C | 19.42" | 6.50" | 7.00" | 4.75" | 94.0 |
| 197C11 | 11 | C | 21.30" | 7.00" | 7.00" | 4.75" | 100.0 |
| 197C12 | 12 | C | 23.18" | 7.00" | 7.00" | 4.75" | 125.0 |
| 197C15 | 15 | C | 28.86" | 7.00" | 7.00" | 4.75" | 178.0 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
