
| Size | Bushing Type | Pitch Diameter | Outside Diameter | Type | (O.L.) | (L) | (P) | (C) | (H) | (F) | (G) | (X) | (E) | Sheave Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TC70 | Q1 | 7.0 | 7.40 | 10 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 4-1/8" | 1-1/4" | - | - | 9/32" | 9.3 |
| 1TC72 | Q1 | 7.2 | 7.60 | 10 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 4-1/8" | 1-1/4" | - | - | 9/32" | 10.1 |
| 1TC74 | Q1 | 7.4 | 7.80 | 10 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 4-1/8" | 1-1/4" | - | - | 9/32" | 10.6 |
| 1TC76 | Q1 | 7.6 | 8.00 | 10 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 4-1/8" | 1-1/4" | - | - | 9/32" | 11.4 |
| 1TC78 | Q1 | 7.8 | 8.20 | 10 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 4-1/8" | 1-1/4" | - | - | 9/32" | 9.8 |
| 1TC80 | Q1 | 8.0 | 8.40 | 10 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 4-1/8" | 1-1/4" | - | - | 9/32" | 9.9 |
| 1TC82 | Q1 | 8.2 | 8.60 | 10 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 4-1/8" | 1-1/4" | - | - | 9/32" | 10.1 |
| 1TC84 | Q1 | 8.4 | 8.80 | 10 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 4-1/8" | 1-1/4" | - | - | 9/32" | 11.0 |
| 1TC86 | Q1 | 8.6 | 9.00 | 10 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 4-1/8" | 1-1/4" | - | - | 9/32" | 10.6 |
| 1TC88 | Q1 | 8.8 | 9.20 | 10 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 4-1/8" | 1-1/4" | - | - | 9/32" | 11.6 |
| 1TC90 | Q1 | 9.0 | 9.40 | 10 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 4-1/8" | 1-1/4" | - | - | 9/32" | 11.4 |
| 1TC92 | Q1 | 9.2 | 9.60 | 10 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 4-1/8" | 1-1/4" | - | - | 9/32" | 12.6 |
| 1TC94 | Q1 | 9.4 | 9.80 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 14.8 |
| 1TC96 | Q1 | 9.6 | 10.00 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 15.8 |
| 1TC98 | Q1 | 9.8 | 10.20 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 15.9 |
| 1TC100 | Q1 | 10.0 | 10.40 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 16.8 |
| 1TC102 | Q1 | 10.2 | 10.60 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 16.1 |
| 1TC106 | Q1 | 10.6 | 11.00 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 17.3 |
| 1TC110 | Q1 | 11.0 | 11.40 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 17.5 |
| 1TC114 | Q1 | 11.4 | 11.80 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 18.6 |
| 1TC120 | Q1 | 12.0 | 12.40 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 19.5 |
| 1TC130 | Q1 | 13.0 | 13.40 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 22.8 |
| 1TC160 | Q1 | 16.0 | 16.40 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 28.5 |
| 1TC200 | Q1 | 20.0 | 20.40 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 37.8 |
| 1TC240 | Q1 | 24.0 | 24.40 | 16 | 2-25/32" | 2-1/2" | 1" | 1/4" | 4-1/8" | 1-1/4" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 49.5 |
![]() | ![]() | ![]() |
TC with STB bushing for C Belts | TC with STB bushing for C Belts | TC with STB bushing for C Belts |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
