
Size | Bushing Type | Pulley Type | Pitch Diameter (5L/B) | Pitch Diameter (4L/ A) | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Pulley Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B34SD | SD | E | 3.4" | 3.0" | 3.75" | 2-15/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 1-1/32" | 5.5 |
| 4B36SD | SD | E | 3.6" | 3.2" | 3.95" | 2-15/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 1-1/32" | 5.8 |
| 4B38SD | SD | E | 3.8" | 3.4" | 4.15" | 2-15/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 1-1/32" | 6.2 |
| 4B40SD | SD | E | 4.0" | 3.6" | 4.35" | 2-15/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 21/32" | 6.6 |
| 4B42SD | SD | E | 4.2" | 3.8" | 4.55" | 2-15/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 21/32" | 6.9 |
| 4B44SD | SD | E | 4.4" | 4.0" | 4.75" | 2-15/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 21/32" | 7.2 |
| 4B46SD | SD | A | 4.6" | 4.2" | 4.95" | 21/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 25/32" | 7.6 |
| 4B48SD | SD | A | 4.8" | 4.4" | 5.15" | 21/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 25/32" | 8.0 |
| 4B50SD | SD | A | 5.0" | 4.6" | 5.35" | 21/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 25/32" | 8.4 |
| 4B52SD | SD | A | 5.2" | 4.8" | 5.55" | 21/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 25/32" | 8.8 |
| 4B54SD | SD | A | 5.4" | 5.4" | 5.75" | 21/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 25/32" | 9.2 |
| 4B56SD | SD | A | 5.6" | 5.2" | 5.95" | 21/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 25/32" | 9.6 |
| 4B58SD | SD | A | 5.8" | 5.4" | 6.15" | 21/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 25/32" | 10.0 |
| 4B60SD | SD | A | 6.0" | 5.6" | 6.35" | 21/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 25/32" | 10.4 |
| 4B62SD | SD | A | 6.2" | 5.8" | 6.55" | 21/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 25/32" | 10.8 |
| 4B64SD | SD | A | 6.4" | 6.0" | 6.75" | 21/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 25/32" | 12.0 |
| 4B66SD | SD | A | 6.6" | 6.2" | 6.95" | 21/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 25/32" | 12.4 |
| 4B68SD | SD | A | 6.8" | 6.4" | 7.15" | 21/32" | 3-1/4" | 1-13/16" | 25/32" | 13.0 |
| 4B70SK | SK | A | 7.0" | 6.6" | 7.35" | 7/32" | 3-1/4" | 1-15/16" | 1-3/32" | 13.5 |
| 4B74SK | SK | A | 7.4" | 7.0" | 7.75" | 7/32" | 3-1/4" | 1-15/16" | 1-3/32" | 14.0 |
| 4B80SK | SK | A | 8.0" | 7.6" | 8.35" | 7/32" | 3-1/4" | 1-15/16" | 1-3/32" | 15.5 |
| 4B86SK | SK | A | 8.6" | 8.2" | 8.95" | 7/32" | 3-1/4" | 1-15/16" | 1-3/32" | 17.0 |
| 4B94SK | SK | A | 9.4" | 9.0" | 9.75" | 7/32" | 3-1/4" | 1-15/16" | 1-3/32" | 19.0 |
| 4B110SK | SK | A | 11.0" | 10.6" | 11.35" | 7/32" | 3-1/4" | 1-15/16" | 1-3/32" | 22.0 |
| 4B124SK | SK | A | 12.4" | 12.0" | 12.75" | 7/32" | 3-1/4" | 1-15/16" | 1-3/32" | 29.0 |
| 4B136SK | SK | A | 13.6" | 13.2" | 13.95" | 7/32" | 3-1/4" | 1-15/16" | 1-3/32" | 34.0 |
| 4B154SF | SF | A | 15.4" | 15.0" | 15.75" | 5/32" | 3-1/4" | 2-1/16" | 1-1/32" | 39.0 |
| 4B160SF | SF | A | 16.0" | 15.6" | 16.35" | 5/32" | 3-1/4" | 2-1/16" | 1-1/32" | 42.0 |
| 4B184SF | SF | A | 18.4" | 18.0" | 18.75" | 5/32" | 3-1/4" | 2-1/16" | 1-1/32" | 47.0 |
| 4B200SF | SF | A | 20.0" | 19.6" | 20.35" | 5/32" | 3-1/4" | 2-1/16" | 1-1/32" | 51.0 |
| 4B250E | E | D | 25.0" | 24.6" | 25.35" | 5/32" | 3-1/4" | 2-3/4" | 21/32" | 73.0 |
| 4B300E | E | D | 30.0" | 29.6" | 30.35" | 5/32" | 3-1/4" | 2-3/4" | 21/32" | 86.0 |
| 4B380E | E | D | 38.0" | 37.6" | 38.35" | 5/32" | 3-1/4" | 2-3/4" | 21/32" | 109.0 |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
