
Size | Bushing Type | Pulley Type | Pitch Diameter (5L/B) | Pitch Diameter (4L/ A) | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Pulley Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B34SD | SD | E | 3.4" | 3.0" | 3.75" | 3-7/32" | 4" | 1-13/16" | 1-1/32" | 6.1 |
| 5B36SD | SD | E | 3.6" | 3.2" | 3.95" | 3-7/32" | 4" | 1-13/16" | 1-1/32" | 6.6 |
| 5B38SD | SD | E | 3.8" | 3.4" | 4.15" | 3-7/32" | 4" | 1-13/16" | 1-1/32" | 7.1 |
| 5B40SD | SD | E | 4.0" | 3.6" | 4.35" | 2-27/32" | 4" | 1-13/16" | 21/32" | 7.4 |
| 5B42SD | SD | E | 4.2" | 3.8" | 4.55" | 2-27/32" | 4" | 1-13/16" | 21/32" | 8.0 |
| 5B44SD | SD | E | 4.4" | 4.0" | 4.75" | 2-27/32" | 4" | 1-13/16" | 21/32" | 8.5 |
| 5B46SD | SD | A | 4.6" | 4.2" | 4.95" | 21/32" | 4" | 1-13/16" | 1-17/32" | 9.0 |
| 5B48SD | SD | A | 4.8" | 4.4" | 5.15" | 21/32" | 4" | 1-13/16" | 1-17/32" | 9.4 |
| 5B50SD | SD | A | 5.0" | 4.6" | 5.35" | 21/32" | 4" | 1-13/16" | 1-17/32" | 10.0 |
| 5B52SD | SD | A | 5.2" | 4.8" | 5.55" | 21/32" | 4" | 1-13/16" | 1-17/32" | 10.4 |
| 5B54SK | SK | A | 5.4" | 5.0" | 5.75" | 17/32" | 4" | 1-13/16" | 1-17/32" | 10.8 |
| 5B56SK | SK | A | 5.6" | 5.2" | 5.95" | 17/32" | 4" | 1-13/16" | 1-17/32" | 11.3 |
| 5B58SK | SK | A | 5.8" | 5.4" | 6.15" | 17/32" | 4" | 1-13/16" | 1-17/32" | 12.0 |
| 5B60SK | SK | A | 6.0" | 5.6" | 6.35" | 17/32" | 4" | 1-13/16" | 1-17/32" | 14.0 |
| 5B62SK | SK | A | 6.2" | 5.8" | 6.55" | 17/32" | 4" | 1-13/16" | 1-17/32" | 15.0 |
| 5B64SK | SK | A | 6.4" | 6.0" | 6.75" | 17/32" | 4" | 1-13/16" | 1-17/32" | 16.0 |
| 5B66SK | SK | A | 6.6" | 6.2" | 6.95" | 17/32" | 4" | 1-13/16" | 1-17/32" | 17.0 |
| 5B68SK | SK | A | 6.8" | 6.4" | 7.15" | 17/32" | 4" | 1-13/16" | 1-17/32" | 18.0 |
| 5B70SF | SF | A | 7.0" | 6.6" | 7.35" | 15/32" | 4" | 1-15/16" | 1-15/32" | 19.0 |
| 5B74SF | SF | A | 7.4" | 7.0" | 7.75" | 15/32" | 4" | 1-15/16" | 1-15/32" | 20.0 |
| 5B80SF | SF | A | 8.0" | 7.6" | 8.35" | 15/32" | 4" | 1-15/16" | 1-15/32" | 21.0 |
| 5B86SF | SF | A | 8.6" | 8.2" | 8.95" | 15/32" | 4" | 1-15/16" | 1-15/32" | 22.0 |
| 5B94SF | SF | A | 9.4" | 9.0" | 9.75" | 15/32" | 4" | 1-15/16" | 1-15/32" | 24.0 |
| 5B110SF | SF | A | 11.0" | 10.6" | 11.35" | 15/32" | 4" | 1-15/16" | 1-15/32" | 29.0 |
| 5B124SF | SF | A | 12.4" | 12.0" | 12.75" | 15/32" | 4" | 1-15/16" | 1-15/32" | 34.0 |
| 5B136SF | SF | A | 13.6" | 13.2" | 13.95" | 15/32" | 4" | 1-15/16" | 1-15/32" | 38.0 |
| 5B154SF | SF | A | 15.4" | 15.0" | 15.75" | 15/32" | 4" | 1-15/16" | 1-15/32" | 46.0 |
| 5B160SF | SF | A | 16.0" | 15.6" | 16.35" | 15/32" | 4" | 1-15/16" | 1-15/32" | 49.0 |
| 5B184SF | SF | A | 18.4" | 18.0" | 18.75" | 15/32" | 4" | 1-15/16" | 1-15/32" | 55.0 |
| 5B200E | E | A | 20.0" | 19.6" | 20.35" | 3/32" | 4" | 2-3/4" | 1-5/32" | 65.0 |
| 5B250E | E | A | 25.0" | 24.6" | 25.35" | 3/32" | 4" | 2-3/4" | 1-5/32" | 86.0 |
| 5B300E | E | A | 30.0" | 29.6" | 30.35" | 3/32" | 4" | 2-3/4" | 1-5/32" | 102.0 |
| 5B380E | E | A | 38.0" | 37.6" | 38.35" | 3/32" | 4" | 2-3/4" | 1-5/32" | 132.0 |





Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
