
| Size | Bushing Type | Pitch Diameter | Outside Diameter | Type | (O.L.) | (L) | (P) | (C) | (H) | (F) | (G) | (X) | (E) | Sheave Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6TC70 | Q2 | 7.0 | 7.40 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 29.9 |
| 6TC72 | Q2 | 7.2 | 7.60 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 33.6 |
| 6TC74 | Q2 | 7.4 | 7.80 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 33.3 |
| 6TC76 | Q2 | 7.6 | 8.00 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 37.9 |
| 6TC78 | Q2 | 7.8 | 8.20 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 33.5 |
| 6TC80 | Q2 | 8.0 | 8.40 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 37.6 |
| 6TC82 | Q2 | 8.2 | 8.60 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 34.0 |
| 6TC84 | Q2 | 8.4 | 8.80 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 37.0 |
| 6TC86 | Q2 | 8.6 | 9.00 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 35.0 |
| 6TC88 | Q2 | 8.8 | 9.20 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 39.4 |
| 6TC90 | Q2 | 9.0 | 9.40 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 36.8 |
| 6TC92 | Q2 | 9.2 | 9.60 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 41.0 |
| 6TC94 | Q2 | 9.4 | 9.80 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 39.4 |
| 6TC96 | Q2 | 9.6 | 10.00 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 43.6 |
| 6TC98 | Q2 | 9.8 | 10.20 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 42.0 |
| 6TC100 | Q2 | 10.0 | 10.40 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 47.3 |
| 6TC102 | Q2 | 10.2 | 10.60 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 44.4 |
| 6TC106 | Q2 | 10.6 | 11.00 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 45.4 |
| 6TC110 | Q2 | 11.0 | 11.40 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 47.0 |
| 6TC114 | Q2 | 11.4 | 11.80 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 49.6 |
| 6TC120 | Q2 | 12.0 | 12.40 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 51.0 |
| 6TC130 | Q2 | 13.0 | 13.40 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 56.0 |
| 6TC160 | Q2 | 16.0 | 16.40 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 72.0 |
| 6TC200 | Q2 | 20.0 | 20.40 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 88.3 |
| 6TC240 | Q2 | 24.0 | 24.40 | 15 | 6-1/4" | 3-1/2" | 1" | 1-3/4" | 4-1/8" | 6-1/4" | 3/4" | 2-3/4" | 9/32" | 108.0 |





Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
