
Size | Bushing Type | Pulley Type | Pitch Diameter (5L/B) | Pitch Diameter (4L/ A) | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Pulley Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B54SK | SK | A | 5.4" | 5.0" | 5.75" | 1-1/32" | 6-1/4" | 1-15/16" | 3-9/32" | 15.0 |
| 8B56SK | SK | A | 5.6" | 5.2" | 5.95" | 1-1/32" | 6-1/4" | 1-15/16" | 3-9/32" | 16.0 |
| 8B60SF | SF | A | 6.0" | 5.6" | 6.35" | 31/32" | 6-1/4" | 2-1/16" | 3-7/32" | 20.0 |
| 8B62SF | SF | A | 6.4" | 6.0" | 6.75" | 31/32" | 6-1/4" | 2-1/16" | 3-7/32" | 23.0 |
| 8B68SF | SF | A | 6.8" | 6.4" | 7.15" | 31/32" | 6-1/4" | 2-1/16" | 3-7/32" | 25.0 |
| 8B74SF | SF | A | 7.4" | 7.0" | 7.75" | 31/32" | 6-1/4" | 2-1/16" | 3-7/32" | 28.0 |
| 8B86E | E | A | 8.6" | 8.2" | 8.95" | 1-7/32" | 6-1/4" | 2-3/4" | 2-9/32" | 40.0 |
| 8B94E | E | A | 9.4" | 9.0" | 9.75" | 1-7/32" | 6-1/4" | 2-3/4" | 2-9/32" | 43.0 |
| 8B110E | E | A | 11.0" | 10.6" | 11.35" | 1-7/32" | 6-1/4" | 2-3/4" | 2-9/32" | 49.0 |
| 8B124E | E | A | 12.4" | 12.0" | 12.75" | 1-7/32" | 6-1/4" | 2-3/4" | 2-9/32" | 56.0 |
| 8B154E | E | A | 15.4" | 15.0" | 15.75" | 1-7/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 2-9/32" | 69.0 |
| 8B184F | F | D | 18.4" | 18.0" | 18.75" | 1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 2-17/32" | 91.0 |
| 8B200F | F | D | 20.0" | 19.6" | 20.35" | 1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 2-17/32" | 98.0 |
| 8B250F | F | D | 25.0" | 24.6" | 25.35" | 1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 2-17/32" | 121.0 |
| 8B300F | F | D | 30.0" | 29.6" | 30.35" | 1/32" | 6-1/4" | 3-3/4" | 2-17/32" | 148.0 |
| 8B380F | F | D | 38.0" | 37.6" | 38.35" | 1/32" | 6-1/4" | 3-3/4 | 2-17/32" | 194.0 |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
