
Tooth Face at Pitch Line: 1.062" - Roller Diameter: 3.000"| Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Style | Hub Diameter | Length Thru Bore | Maximum Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951C6 | 6 | 12.00" | C | 6.00" | 6.00" | 3.94" | 62.0 LBS |
| 951C8 | 8 | 15.68" | C | 6.00" | 6.00" | 3.94" | 78.0 LBS |
| 951C9 | 9 | 17.54" | C | 6.00" | 6.00" | 3.94" | 92.0 LBS |
| 951C12 | 12 | 23.18" | C | 8.00" | 6.00" | 4.44" | 153.0 LBS |
| 951C13 | 13 | 25.03" | C | 8.00" | 6.00" | 4.44" | 175.0 LBS |
| 951C14 | 14 | 26.96" | C | 8.00" | 6.00" | 4.44" | 190.0 LBS |
| 951C16 | 16 | 30.75" | C | 8.00" | 6.00" | 4.44" | 225.0 LBS |
| 951C25 | 25 | 47.87" | C | 8.00" | 6.00" | 4.44" | 350.0 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
