
Tooth Face at Pitch Line: 1.125" - Roller Diameter: 3.500"| Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Style | Hub Diameter | Length Thru Bore | Maximum Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B963C6 | 6 | 18.00" | C | 6.00" | 6.00" | 2.93" | 74.0 LBS |
| B963C8 | 8 | 23.52" | C | 8.00" | 6.00" | 3.44" | 150.0 LBS |
| B963C9 | 9 | 26.31" | C | 8.00" | 6.00" | 3.44" | 160.0 LBS |
| B963C10 | 10 | 29.12" | C | 8.00" | 6.00" | 3.44" | 175.0 LBS |
| B963C11 | 11 | 31.95" | C | 8.00" | 6.00" | 4.00" | 181.0 LBS |
| B963C12 | 12 | 34.77" | C | 8.00" | 6.00" | 4.00" | 194.0 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
