
| Sprocket Size | Tooth Count | Outside Diameter | Stock Bore | Maximum Bore | Length Thru Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
2060A24 | 24 | 6.150" | 23/32" | -- | -- | 3.02 LBS |
2060A25 | 25 | 6.390" | 23/32" | -- | -- | 3.36 LBS |
2060A26 | 26 | 6.630" | 23/32" | -- | -- | 3.58 LBS |
2060A28 | 28 | 7.110" | 23/32" | -- | -- | 4.12 LBS |
2060A30 | 30 | 7.590" | 23/32" | -- | -- | 4.88 LBS |
2060B11 | 11 | 3.000" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1.14 LBS |
2060B12 | 12 | 3.250" | 3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1.46 LBS |
2060B13 | 13 | 3.490" | 3/4" | 1-5/16" | 1-1/4" | 1.52 LBS |
2060B14 | 14 | 3.740" | 3/4" | 1-9/16" | 1-1/4" | 1.86 LBS |
2060B15 | 15 | 3.980" | 3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 2.24 LBS |
2060B16 | 16 | 4.220" | 3/4" | 1-27/32" | 1-1/4" | 2.64 LBS |
2060B17 | 17 | 4.460" | 3/4" | 2-3/32" | 1-1/4" | 3.08 LBS |
2060B18 | 18 | 4.700" | 3/4" | 2-9/32" | 1-1/4" | 3.56 LBS |
2060B19 | 19 | 4.940" | 3/4" | 2-11/32" | 1-1/4" | 3.94 LBS |
2060B20 | 20 | 5.190" | 3/4" | 2-9/16" | 1-1/4" | 4.50 LBS |
2060B21 | 21 | 5.430" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 5.02 LBS |
2060B22 | 22 | 5.670" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 5.26 LBS |
2060B23 | 23 | 5.910" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 5.54 LBS |
2060B24 | 24 | 6.150" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 5.90 LBS |
2060B25 | 25 | 6.390" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 6.08 LBS |
2060B26 | 26 | 6.630" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 6.36 LBS |
2060B28 | 28 | 7.110" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 7.02 LBS |
2060B30 | 30 | 7.590" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 7.54 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
