

| Sprocket Size | Tooth Count | Outside Diameter | Stock Bore | Maximum Bore | Length Thru Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
2082A11 | 11 | 8.010" | 15/16" | -- | -- | 5.7 LBS |
2082A12 | 12 | 8.660" | 15/16" | -- | -- | 6.8 LBS |
2082A13 | 13 | 9.310" | 1-3/16" | -- | -- | 7.7 LBS |
2082A14 | 14 | 9.960" | 1-3/16" | -- | -- | 9.1 LBS |
2082A15 | 15 | 10.610" | 1-3/16" | -- | -- | 10.7 LBS |
2082A16 | 16 | 11.250" | 1-3/16" | -- | -- | 12.4 LBS |
2082A17 | 17 | 11.900" | 1-3/16" | -- | -- | 14.1 LBS |
2082A18 | 18 | 12.540" | 1-3/16" | -- | -- | 15.4 LBS |
2082A19 | 19 | 13.190" | 1-3/16" | -- | -- | 18.0 LBS |
2082A20 | 20 | 13.830" | 1-3/16" | -- | -- | 19.2 LBS |
2082A21 | 21 | 14.470" | 1-1/4" | -- | -- | 20.8 LBS |
2082A22 | 22 | 15.110" | 1-1/4" | -- | -- | 23.7 LBS |
2082A23 | 23 | 15.750" | 1-1/4" | -- | -- | 24.9 LBS |
2082A24 | 24 | 16.390" | 1-1/4" | -- | -- | 27.6 LBS |
2082A25 | 25 | 17.030" | 1-1/4" | -- | -- | 30.2 LBS |
2082A26 | 26 | 17.670" | 1-1/4" | -- | -- | 32.8 LBS |
2082A28 | 28 | 18.950" | 1-1/4" | -- | -- | 38.6 LBS |
2082A30 | 30 | 20.230" | 1-1/4" | -- | -- | 43.8 LBS |
| 2082B8 | 8 | 6.030" | 1" | 2-17/32" | 1-3/4" | 6.4 LBS |
| 2082B9 | 9 | 6.700" | 1" | 2-3/4" | 1-3/4" | 8.2 LBS |
| 2082B10 | 10 | 7.360" | 1" | 2-3/4" | 1-3/4" | 9.2 LBS |
| 2082B11 | 11 | 8.010" | 1" | 2-3/4" | 1-3/4" | 10.1 LBS |
| 2082B12 | 12 | 8.660" | 1" | 2-3/4" | 1-3/4" | 11.2 LBS |
| 2082B13 | 13 | 9.310" | 1-1/4" | 3-1/4" | 2" | 15.0 LBS |
| 2082B14 | 14 | 9.960" | 1-1/4" | 3-1/4" | 2" | 15.8 LBS |
| 2082B15 | 15 | 10.610" | 1-3/16" | 3-1/4" | 2" | 17.8 LBS |
| 2082B16 | 16 | 11.250" | 1-3/16" | 3-1/4" | 2" | 19.3 LBS |
| 2082B17 | 17 | 11.900" | 1-3/16" | 3-1/4" | 2" | 21.4 LBS |
| 2082B18 | 18 | 12.540" | 1-3/16" | 3-1/4" | 2" | 22.9 LBS |
2082B19 | 19 | 13.190" | 1-3/16" | 3-1/4" | 2" | 24.4 LBS |
2082B20 | 20 | 13.830" | 1-3/16" | 3-1/4" | 2" | 26.7 LBS |
2082B21 | 21 | 14.470" | 1-1/4" | 3-1/4" | 2" | 28.4 LBS |
2082B22 | 22 | 15.110" | 1-1/4" | 3-1/4" | 2" | 30.8 LBS |
2082B23 | 23 | 15.750" | 1-1/4" | 3-1/4" | 2" | 32.2 LBS |
2082B24 | 24 | 16.390" | 1-1/4" | 3-1/4" | 2" | 34.9 LBS |
2082B25 | 25 | 17.030" | 1-1/4" | 3-1/4" | 2" | 37.8 LBS |
2082B26 | 26 | 17.670" | 1-1/4" | 3-1/2" | 2" | 41.5 LBS |
2082B28 | 28 | 18.950" | 1-1/4" | 3-1/2" | 2" | 47.7 LBS |
2082B30 | 30 | 20.230" | 1-1/4" | 3-1/2" | 2" | 54.5 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
