

| Sprocket Size | Tooth Count | Outside Diameter | Pitch Diameter | Minimum Bore | Max. Recommended Bore | (L) | (C) | (E) | (F) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS06A14 | 14 | 46.30 | 42.80 | 10 | 20 | 23.5 | 18.17 | 31.0 | 5.31 | 0.17 |
| DS06A15 | 15 | 49.30 | 45.81 | 10 | 23 | 23.5 | 18.17 | 34.0 | 5.31 | 0.20 |
| DS06A16 | 16 | 52.30 | 48.82 | 10 | 25 | 23.5 | 18.17 | 37.0 | 5.31 | 0.23 |
| DS06A17 | 17 | 55.30 | 51.83 | 10 | 27 | 23.5 | 18.17 | 40.0 | 5.31 | 0.27 |
| DS06A18 | 18 | 58.30 | 54.85 | 10 | 29 | 23.5 | 18.17 | 43.0 | 5.31 | 0.30 |
| DS06A19 | 19 | 61.30 | 57.87 | 10 | 31 | 23.5 | 18.17 | 46.0 | 5.31 | 0.35 |
| DS06A20 | 20 | 64.30 | 60.89 | 10 | 33 | 23.5 | 18.17 | 48.0 | 5.31 | 0.39 |
| DS06A21 | 21 | 68.00 | 63.91 | 10 | 35 | 23.5 | 18.17 | 52.0 | 5.31 | 0.44 |
| DS06A22 | 22 | 71.00 | 66.93 | 12 | 36 | 23.5 | 18.17 | 55.0 | 5.31 | 0.50 |
| DS06A23 | 23 | 73.50 | 69.95 | 12 | 38 | 23.5 | 18.17 | 58.0 | 5.31 | 0.55 |
| DS06A24 | 24 | 77.00 | 72.97 | 12 | 40 | 23.5 | 18.17 | 61.0 | 5.31 | 0.61 |
| DS06A25 | 25 | 80.00 | 76.02 | 12 | 43 | 23.5 | 18.17 | 64.0 | 5.31 | 0.67 |

| Sprocket Size | Tooth Count | Bushing Size | Outside Diameter | Pitch Diameter | Minimum Bore | Maximum Bore | (L1) | (C) | (E) | (L2) | (F) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS06ATB18H | 18 | 1008 | 58.30 | 54.85 | 9 | 25 | 23.5 | 18.17 | 43.0 | 22.2 | 5.31 | 0.19 |
| DS06ATB19H | 19 | 1008 | 61.30 | 57.87 | 9 | 25 | 23.5 | 18.17 | 46.0 | 22.2 | 5.31 | 0.23 |
| DS06ATB20H | 20 | 1108 | 64.30 | 60.89 | 9 | 28 | 23.5 | 18.17 | 48.0 | 22.2 | 5.31 | 0.25 |
| DS06ATB21H | 21 | 1108 | 68.00 | 63.91 | 9 | 28 | 23.5 | 18.17 | 52.0 | 22.2 | 5.31 | 0.31 |
| DS06ATB22H | 22 | 1108 | 71.00 | 66.93 | 9 | 28 | 23.5 | 18.17 | 55.0 | 22.2 | 5.31 | 0.36 |
| DS06ATB23H | 24 | 1108 | 73.50 | 69.95 | 9 | 28 | 23.5 | 18.17 | 58.0 | 22.2 | 5.31 | 0.41 |
| DS06ATB24H | 24 | 1108 | 77.00 | 72.97 | 9 | 28 | 23.5 | 18.17 | 61.0 | 22.2 | 5.31 | 0.47 |

| Sprocket Size | Tooth Count | Outside Diameter | Pitch Diameter | Minimum Bore | Max. Recommended Bore | (L) | (C) | (E) | (F) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS08A12 | 12 | 53.00 | 49.07 | 12 | 24 | 35.7 | 28.58 | 35 | 7.2 | 0.35 |
| DS08A13 | 13 | 57.40 | 53.06 | 12 | 26 | 35.7 | 28.58 | 38 | 7.2 | 0.41 |
| DS08A14 | 14 | 61.80 | 57.07 | 12 | 27 | 35.7 | 28.58 | 41 | 7.2 | 0.49 |
| DS08A15 | 15 | 65.50 | 61.09 | 12 | 30 | 35.7 | 28.58 | 46 | 7.2 | 0.55 |
| DS08A16 | 16 | 69.50 | 65.10 | 12 | 34 | 35.7 | 28.58 | 50 | 7.2 | 0.64 |
| DS08A17 | 17 | 73.60 | 69.11 | 12 | 36 | 35.7 | 28.58 | 54 | 7.2 | 0.73 |
| DS08A18 | 18 | 77.80 | 73.14 | 12 | 38 | 35.7 | 28.58 | 58 | 7.2 | 0.82 |
| DS08A19 | 19 | 81.70 | 77.16 | 12 | 41 | 35.7 | 28.58 | 63 | 7.2 | 1.00 |
| DS08A20 | 20 | 85.80 | 81.18 | 12 | 44 | 35.7 | 28.58 | 66 | 7.2 | 1.18 |
| DS08A21 | 21 | 89.70 | 85.22 | 16 | 46 | 35.7 | 28.58 | 70 | 7.2 | 1.32 |
| DS08A22 | 22 | 93.80 | 89.24 | 16 | 48 | 35.7 | 28.58 | 74 | 7.2 | 1.36 |
| DS08A23 | 23 | 98.20 | 93.27 | 16 | 52 | 35.7 | 28.58 | 78 | 7.2 | 1.59 |
| DS08A24 | 24 | 101.80 | 97.29 | 16 | 54 | 35.7 | 28.58 | 82 | 7.2 | 1.70 |
| DS08A25 | 25 | 105.80 | 101.33 | 16 | 57 | 35.7 | 28.58 | 86 | 7.2 | 1.82 |

| Sprocket Size | Tooth Count | Bushing Size | Outside Diameter | Pitch Diameter | Minimum Bore | Maximum Bore | (L1) | (C) | (E) | (L2) | (F) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS08ATB14H | 14 | 1008 | 61.80 | 57.07 | 9 | 25 | 35.7 | 28.58 | 41 | 22.2 | 7.2 | 0.32 |
| DS08ATB15H | 15 | 1008 | 65.30 | 61.09 | 9 | 25 | 35.7 | 28.58 | 45 | 22.2 | 7.2 | 0.40 |
| DS08ATB16H | 16 | 1108 | 69.50 | 65.10 | 9 | 28 | 35.7 | 28.58 | 49 | 22.2 | 7.2 | 0.44 |
| DS08ATB17H | 17 | 1215 | 73.60 | 69.11 | 11 | 32 | 35.7 | 28.58 | 53 | 38.1 | 7.2 | 0.43 |
| DS08ATB18H | 18 | 1215 | 77.80 | 73.14 | 11 | 32 | 35.7 | 28.58 | 58 | 38.1 | 7.2 | 0.46 |
| DS08ATB19H | 19 | 1215 | 81.70 | 77.15 | 11 | 32 | 35.7 | 28.58 | 63 | 38.1 | 7.2 | 0.50 |
| DS08ATB20H | 20 | 1215 | 85.80 | 81.18 | 11 | 32 | 35.7 | 28.58 | 66 | 38.1 | 7.2 | 0.59 |
| DS08ATB21H |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
