

| Chain Type | No.60 | |
| Pitch | (P) | 19.05 mm |
| Internal width | (W) | 12.70 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 11.91 mm |
| Teeth width | (T) | 11.7 mm |
| Sprockets No. | Outside Dia.Do | Pitch Dia.Dp | Bore d | Hub | Weight(kg) | ||||
| Type | Teeth No. | Stock | min. | max. | BD | BL | |||
| EX60B | 8 | 57 | 49.78 | 11.5 | 13.5 | 20 | *34 | 32 | 0.30 |
| 9 | 63 | 55.70 | 11.5 | 13.5 | 25 | *43 | 32 | 0.40 | |
| 10 | 68 | 61.65 | 14.5 | 16.5 | 30 | *49 | 32 | 0.49 | |
| 11 | 76 | 67.62 | 14.5 | 16.5 | 32 | *51 | 32 | 0.60 | |
| 12 | 83 | 73.60 | 14.5 | 16.5 | 32 | 51 | 32 | 0.69 | |
| 13 | 89 | 79.60 | 14 | 16 | 35 | 57 | 32 | 0.81 | |
| 14 | 95 | 85.61 | 16 | 18 | 40 | 62 | 32 | 0.96 | |
| 15 | 101 | 91.62 | 16 | 18 | 45 | 68 | 32 | 1.10 | |
| 16 | 107 | 97.65 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 1.30 | |
| 17 | 113 | 103.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 1.40 | |
| 18 | 119 | 109.71 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.00 | |
| 19 | 126 | 115.74 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.10 | |
| 20 | 132 | 121.78 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.20 | |
| 21 | 138 | 127.82 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.30 | |
| 22 | 144 | 133.86 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.50 | |
| 23 | 150 | 139.90 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.50 | |
| 24 | 156 | 145.95 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.60 | |
| 25 | 162 | 151.99 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.70 | |
| 26 | 168 | 158.04 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.90 | |
| 27 | 174 | 164.09 | 20 | 22 | 55 | 83 | 40 | 3.00 | |
| 28 | 180 | 170.14 | 20 | 22 | 55 | 83 | 40 | 3.10 | |
| 29 | 187 | 176.20 | 20 | 22 | 55 | 83 | 40 | 3.30 | |
| 30 | 193 | 182.25 | 20 | 22 | 55 | 83 | 40 | 3.40 | |
| Teeth No. | S | GD |
| 8 | 8 | 26 |
| 9 | 32 | |
| 10 | 37 | |
| 11 | 45 |
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
