![]() | ![]() |
| Chain | No.100 | |
| Pitch | (P) | 31.75 mm |
| Internal Width | (W) | 19.05 mm |
| Outside dia. | (Dr) | 19.05 mm |
| Tooth Width | (T) | 17.6 mm |
| Sprockets No. | Outside dia.Do | Pitch dia.Dp | Bore Dia | Hub | Weight(kg) | ||||
| Type | Teeth No. | Stock | min | max | BD | BL | |||
| NK100B | 9 | 106 | 92.84 | 20 | 22 | 40 | *70 | 50 | 1.6 |
| 10 | 117 | 102.74 | 20 | 22 | 45 | 65 | 50 | 1.90 | |
| 11 | 127 | 112.70 | 20 | 22 | 51 | 75 | 50 | 2.30 | |
| 12 | 138 | 122.67 | 20 | 22 | 57 | 86 | 50 | 2.90 | |
| 13 | 148 | 132.67 | 20 | 22 | 63 | 94 | 50 | 3.10 | |
| 14 | 158 | 142.68 | 20 | 22 | 66 | 98 | 50 | 3.60 | |
| 15 | 168 | 152.71 | 20 | 22 | 66 | 98 | 50 | 4.20 | |
| 16 | 179 | 162.74 | 20 | 22 | 66 | 98 | 50 | 4.60 | |
| 17 | 189 | 172.79 | 20 | 22 | 75 | 107 | 50 | 5.30 | |
| 18 | 199 | 182.84 | 20 | 22 | 75 | 107 | 50 | 5.70 | |
| 19 | 209 | 192.90 | 20 | 22 | 75 | 107 | 50 | 6.10 | |
| 20 | 220 | 202.96 | 20 | 22 | 75 | 107 | 50 | 6.50 | |
| 21 | 230 | 213.03 | 20 | 22 | 75 | 107 | 50 | 7.00 | |
| 22 | 240 | 223.10 | 20 | 22 | 80 | 117 | 56 | 7.90 | |
| 23 | 250 | 233.17 | 20 | 22 | 80 | 117 | 56 | 8.50 | |
| 24 | 260 | 243.25 | 20 | 22 | 80 | 117 | 56 | 8.80 | |
| 25 | 270 | 253.32 | 20 | 22 | 80 | 117 | 56 | 9.30 | |
| 26 | 281 | 263.40 | 20 | 22 | 80 | 117 | 56 | 9.80 | |
| 27 | 291 | 273.49 | 20 | 22 | 80 | 117 | 56 | 10.30 | |
| 28 | 301 | 283.57 | 20 | 22 | 80 | 117 | 56 | 10.90 | |
| 29 | 311 | 293.66 | 20 | 22 | 80 | 117 | 56 | 11.50 | |
| 30 | 321 | 303.75 | 26 | 28 | 80 | 117 | 56 | 12.10 | |
| 32 | 341 | 323.92 | 26 | 28 | 80 | 117 | 56 | 14.50 | |
| 33 | 352 | 334.01 | 26 | 28 | 80 | 117 | 56 | 16.10 | |
| 34 | 362 | 344.11 | 26 | 28 | 80 | 117 | 56 | 16.60 | |
| 35 | 372 | 354.20 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 17.50 | |
| 36 | 382 | 364.29 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 18.00 | |
| 37 | 392 | 374.38 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 18.90 | |
| 38 | 402 | 384.48 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 19.50 | |
| 40 | 422 | 404.67 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 20.40 | |
| 41 | 433 | 414.77 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 21.50 | |
| 42 | 443 | 424.86 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 22.60 | |
| 45 | 473 | 455.16 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 24.70 | |
| 47 | 493 | 475.35 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 26.70 | |
| 48 | 503 | 485.45 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 27.50 | |
| 50 | 524 | 505.65 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 30.00 | |
| 54 | 564 | 546.05 | 26 | 28 | 103 | 147 | 80 | 37.40 | |
| 55 | 574 | 556.15 | 26 | 28 | 103 | 147 | 80 | 41.60 | |
| 60 | 625 | 606.66 | 26 | 28 | 103 | 147 | 80 | 44.30 | |
| 65 | 675 | 657.17 | 26 | 28 | 103 | 147 | 80 | 54.50 | |
| Teeth No. | S | GD |
| 9 | 11.5 | 55 |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
