| Regular series | 7-10 bar | 7.5~185 kw |
| Two stage energy saving series | 7-10 bar | 22~400 kw |
| Low pressure series | 2-5 bar | 22~250 kw |
| All-in-one series | 7-16 bar | 7.5~22 kw |
| 4 kW small screw series | 8~10 bar | 4 kw |
| Air pressure | 10 BAR |
| Air capacity | 360L/min |
| Motor power | 4 KW |
| Start mode | Variable Speed Drive |
| Dimension | 910*500*980mm |
| Weight | 120kg |
| Outlet | G 1/2 |
| Air receiver tank | 70L |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
