| Model NO.: T92 | ||||||||||
| Ratio | Input (rpm) | Output (rpm) | Kw (HP) | Input torque (N.M) | Output torque (N.m) | |||||
| 1:2.07 | 540 | 1188 | 95/129.2 | 910 | 440 | |||||
| 1:2.07 | 1000 | 2070 | 62/84.3 | 1192 | 576 | |||||
| 1:1.57 | 540 | 848 | 100/163 | 1727 | 1100 | |||||
| 1:1.57 | 1000 | 1570 | 172/234 | 1632 | 1040 | |||||
| 1:1 | 540 | 540 | 80/110 | 1400 | 1400 | |||||
| 1:1 | 1000 | 1000 | 150/204 | 1400 | 1400 | |||||
| 1.86:1 | 540 | 290 | 62/85 | 309 | 576 | |||||
| 1.57:1 | 540 | 344 | 50/68 | 878 | 1380 | |||||
| 1.57:1 | 1000 | 637 | 80/100 | 764 | 1200 | |||||
| 2.07:1 | 540 | 260 | 38/52 | 670 | 1388 | |||||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
