| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Shroud Diameter | Tooth Face | Maximum Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD104-6 | 6 | 6.00" | 12.00" | 8.892" | 4-1/8" | 4-7/16" |
| WD104-7 | 7 | 6.00" | 13.83" | 10.98" | 4-1/8" | 4-7/16" |
| WD104-8 | 8 | 6.00" | 15.68" | 12.99" | 4-1/8" | 5-15/16" |
| WD104-9 | 9 | 6.00" | 17.54" | 14.99" | 4-1/8" | 5-15/16" |
| WD104-10 | 10 | 6.00" | 19.42" | 16.968" | 4-1/8" | 5-15/16" |
| WD104-11 | 11 | 6.00" | 21.30" | 18.92" | 4-1/8" | 5-15/16" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
