| Sprocket Number | Pitch | Number of Teeth | Pitch Diameter | Maximum Bore | Shroud Diameter | Tooth Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD480-6 | 8.00" | 6 | 16.00" | 5-15/16" | 11.86" | 11.00" |
| WD480-7 | 8.00" | 7 | 18.44" | 5-15/16" | 14.614" | 11.00" |
| WD480-8 | 8.00" | 8 | 20.90" | 5-15/16" | 17.308" | 11.00" |
| WD480-9 | 8.00" | 9 | 23.39" | 5-15/16" | 19.96" | 11.00" |
| WD480-10 | 8.00" | 10 | 25.89" | 5-15/16" | 22.62" | 11.00" |
| WD480-11 | 8.00" | 11 | 28.40" | 5-15/16" | 25.25" | 11.00" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
