
| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Style | Shroud Diameter | BarrelDiameter | Tooth Face | Maximum Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH78XHD-C7 | 7 | 2.609" | 6.01" | C-Hub | 4.150" | 0.875" | 1.000" | 2.1875" | 7.50 LBS |
| WH78XHD-C8 | 8 | 2.609" | 6.82" | C-Hub | 5.040" | 0.875" | 1.000" | 2.4375" | 9.00 LBS |
| WH78XHD-C9 | 9 | 2.609" | 7.630" | C-Hub | 5.920" | 0.875" | 1.000" | 2.6875" | 11.00 LBS |
| WH78XHD-C10 | 10 | 2.609" | 8.44" | C-Hub | 6.776" | 0.875" | 1.000" | 2.9375" | 14.00 LBS |
| WH78XHD-C11 | 11 | 2.609" | 9.260" | C-Hub | 7.640" | 0.875" | 1.000" | 3.4375" | 17.00 LBS |
| WH78XHD-C12 | 12 | 2.609" | 10.080" | C-Hub | 8.500" | 0.875" | 1.000" | 3.4375" | 20.00 LBS |
| WH78XHD-C12 | 13 | 2.609" | 10.900" | C-Hub | 9.35" | 0.875" | 1.000" | 3.9375" | 23.00 LBS |
| WH78XHD-C14 | 14 | 2.609" | 11.720" | C-Hub | 10.180" | 0.875" | 1.000" | 4.9375" | 27.00 LBS |
| WH78XHD-C15 | 15 | 2.609" | 12.550" | C-Hub | 11.030" | 0.875" | 1.000" | 4.9375" | 31.00 LBS |
| WH78XHD-C16 | 16 | 2.609" | 13.370" | C-Hub | 11.860" | 0.875" | 1.000" | 4.9375" | 35.00 LBS |
| WH78XHD-C17 | 17 | 2.609" | 14.200" | C-Hub | 12.710" | 0.875" | 1.000" | 4.9375" | 38.00 LBS |
| WH78XHD-C18 | 18 | 2.609" | 15.020" | C-Hub | 13.550" | 0.875" | 1.000" | 4.9375" | 41.00 LBS |
| WH78XHD-C19 | 19 | 2.609" | 15.850" | C-Hub | 14.380" | 0.875" | 1.000" | 4.9375" | 44.00 LBS |
| WH78XHD-C20 | 20 | 2.609" | 16.680" | C-Hub | 15.210" | 0.875" | 1.000" | 5.9375" | 47.00 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
