| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Style | Shroud Diameter | Barrel Diameter | Tooth Face | Maximum Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH78-A7 | 7 | 2.609" | 6.01" | A-Plate | 4.150" | 0.875" | 1.000" | 2.1875" | 7.50 LBS |
| WH78-A8 | 8 | 2.609" | 6.82" | A-Plate | 5.040" | 0.875" | 1.000" | 2.4375" | 9.00 LBS |
| WH78-A9 | 9 | 2.609" | 7.630" | A-Plate | 5.920" | 0.875" | 1.000" | 2.6875" | 11.00 LBS |
| WH78-A10 | 10 | 2.609" | 8.44" | A-Plate | 6.776" | 0.875" | 1.000" | 2.9375" | 14.00 LBS |
| WH78-A11 | 11 | 2.609" | 9.260" | A-Plate | 7.640" | 0.875" | 1.000" | 3.4375" | 17.00 LBS |
| WH78-A12 | 12 | 2.609" | 10.080" | A-Plate | 8.500" | 0.875" | 1.000" | 3.4375" | 20.00 LBS |
| WH78-A12 | 13 | 2.609" | 10.900" | A-Plate | 9.35" | 0.875" | 1.000" | 3.9375" | 23.00 LBS |
| WH78-A14 | 14 | 2.609" | 11.720" | A-Plate | 10.180" | 0.875" | 1.000" | 4.9375" | 27.00 LBS |
| WH78-A15 | 15 | 2.609" | 12.550" | A-Plate | 11.030" | 0.875" | 1.000" | 4.9375" | 31.00 LBS |
| WH78-A16 | 16 | 2.609" | 13.370" | A-Plate | 11.860" | 0.875" | 1.000" | 4.9375" | 35.00 LBS |
| WH78-A17 | 17 | 2.609" | 14.200" | A-Plate | 12.710" | 0.875" | 1.000" | 4.9375" | 38.00 LBS |
| WH78-A18 | 18 | 2.609" | 15.020" | A-Plate | 13.550" | 0.875" | 1.000" | 4.9375" | 41.00 LBS |
| WH78-A19 | 19 | 2.609" | 15.850" | A-Plate | 14.380" | 0.875" | 1.000" | 4.9375" | 44.00 LBS |
| WH78-A20 | 20 | 2.609" | 14.200" | A-Plate | 12.710" | 0.875" | 1.000" | 5.9375" | 47.00 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
