
| Sprocket Size | Number Of Teeth | Outside Diameter | Stock Bore Size | Maximum Bore | Hub Diameter | Length Thru Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25B09 | 9 | 0.837" | 1/4" | 1/4" | 7/16" | 1/2" | 0.03lbs |
| 25B10 | 10 | 0.919" | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 0.03lbs |
| 25B11 | 11 | 1.001" | 1/4" | 5/16" | 9/16" | 1/2" | 0.03lbs |
| 25B12 | 12 | 1.083" | 1/4" | 3/8" | 5/8" | 1/2" | 0.06lbs |
25B13 | 13 | 1.164" | 1/4" | 7/16" | 23/32" | 1/2" | 0.07lbs |
25B14 | 14 | 1.245" | 1/4" | 9/16" | 13/16" | 1/2" | 0.08lbs |
25B15 | 15 | 1.326" | 1/4" | 9/16" | 57/64" | 1/2" | 0.1lbs |
25B16 | 16 | 1.407" | 1/4" | 9/16" | 31/32" | 1/2" | 0.12lbs |
25B17 | 17 | 1.487" | 1/4" | 5/8" | 1-1/32" | 1/2" | 0.14lbs |
25B18 | 18 | 1.568" | 1/4" | 3/4" | 1-1/8" | 1/2" | 0.16lbs |
25B19 | 19 | 1.648" | 1/4" | 13/16" | 1-7/32" | 1/2" | 0.19lbs |
25B20 | 20 | 1.728" | 1/4" | 7/8" | 1-9/32" | 5/8" | 0.25lbs |
25B21 | 21 | 1.809" | 1/4" | 7/8" | 1-3/8" | 5/8" | 0.28lbs |
25B22 | 22 | 1.889" | 1/4" | 15/16" | 1-7/16" | 5/8" | 0.31lbs |
| 25B23 | 23 | 1.969" | 1/4" | 1" | 1-1/2" | 5/8" | 0.32lbs |
| 25B24 | 24 | 2.049" | 3/8" | 1" | 1-1/2" | 5/8" | 0.33lbs |
| 25B25 | 25 | 2.129" | 3/8" | 1" | 1-1/2" | 5/8" | 0.34lbs |
| 25B26 | 26 | 2.209" | 3/8" | 1" | 1-1/2" | 5/8" | 0.35lbs |
25B28 | 28 | 2.369" | 3/8" | 1" | 1-1/2" | 5/8" | 0.36lbs |
25B30 | 30 | 2.529" | 3/8" | 1" | 1-1/2" | 5/8" | 0.38lbs |
25B32 | 32 | 2.688" | 3/8" | 1" | 1-1/2" | 5/8" | 0.4lbs |
25B35 | 35 | 2.928" | 3/8" | 1" | 1-1/2" | 3/4" | 0.48lbs |
25B36 | 36 | 3.008" | 3/8" | 1" | 1-1/2" | 3/4" | 0.5lbs |
25B40 | 40 | 3.327" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 3/4" | 0.53lbs |
25B45 | 45 | 3.725" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 3/4"" | 0.56lbs |
25B60 | 60 | 4.92" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 3/4" | 1.1lbs |



Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
