

| Chain Type | No.25SS | |
| Pitch | (P) | 6.35 mm |
| Internal width | (W) | 3.18 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 3.30 mm |
| Teeth width | (T) | 2.8 mm |
| Sprockets No. | Outside Dia. Do | Pitch Dia. Dp | Bore d | Hub | Weight (kg) | ||||
| Type | Teeth No. | Stock | min. | max. | BD | BL | |||
| SUS25B | 10 | 23 | 20.55 | 6 | 8 | 8 | 13 | 14 | 0.01 |
| 11 | 25 | 22.54 | 6 | 8 | 8 | 15 | 14 | 0.02 | |
| 12 | 28 | 24.53 | 8 | 10 | 10 | 17 | 14 | 0.02 | |
| 13 | 30 | 26.53 | 8 | 10 | 10 | 18 | 14 | 0.03 | |
| 14 | 32 | 28.54 | 8 | 10 | 10 | 19 | 14 | 0.03 | |
| 15 | 34 | 30.54 | 8 | 10 | 10 | 20 | 14 | 0.04 | |
| 16 | 36 | 32.55 | 8 | 10 | 11 | 21 | 16 | 0.06 | |
| 17 | 38 | 34.56 | 8 | 10 | 11 | 23 | 16 | 0.06 | |
| 18 | 40 | 36.57 | 8 | 10 | 12 | 25 | 16 | 0.07 | |
| 19 | 42 | 38.58 | 8 | 10 | 14 | 26 | 16 | 0.08 | |
| 20 | 44 | 40.59 | 8 | 10 | 16 | 28 | 16 | 0.09 | |
| 21 | 46 | 42.61 | 8 | 10 | 16 | 30 | 18 | 0.11 | |
| 22 | 48 | 44.62 | 8 | 10 | 16 | 30 | 18 | 0.11 | |
| 23 | 50 | 46.63 | 8 | 10 | 16 | 30 | 18 | 0.11 | |
| 24 | 52 | 48.65 | 8 | 10 | 16 | 30 | 18 | 0.12 | |
| 25 | 54 | 50.66 | 8 | 10 | 16 | 30 | 18 | 0.12 | |
| 26 | 56 | 52.68 | 10 | 12 | 16 | 30 | 18 | 0.12 | |
| 27 | 58 | 54.70 | 10 | 12 | 16 | 30 | 18 | 0.13 | |
| 28 | 60 | 56.71 | 10 | 12 | 16 | 30 | 18 | 0.13 | |
| 30 | 64 | 60.75 | 10 | 12 | 16 | 30 | 18 | 0.14 | |
| 32 | 68 | 64.78 | 10 | 12 | 16 | 30 | 18 | 0.15 | |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
