

| Chain Type | No.50SS | |
| Pitch | (P) | 15.875 mm |
| Internal width | (W) | 9.53 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 10.16 mm |
| Teeth width | (T) | 8.7 mm |
| Sprockets No. | Outside Dia. Do | Pitch Dia. Dp | Bore d | Hub | Weight (kg) | ||||
| Type | Teeth No. | Stock | min. | max. | BD | BL | |||
| SUS 50B | 10 | 58 | 51.37 | 9 | 11 | 22 | *40 | 25 | 0.27 |
| 11 | 64 | 56.35 | 14.5 | 16.5 | 28 | *45.5 | 25 | 0.33 | |
| 12 | 69 | 61.34 | 14.5 | 16.5 | 30 | *50 | 25 | 0.41 | |
| 13 | 74 | 66.34 | 14.5 | 16.5 | 32 | *51 | 25 | 0.46 | |
| 14 | 79 | 71.34 | 14.5 | 16.5 | 32 | 52 | 25 | 0.52 | |
| 15 | 84 | 76.35 | 14.5 | 16.5 | 35 | 57 | 25 | 0.62 | |
| 16 | 89 | 81.37 | 14.5 | 16.5 | 40 | 62 | 25 | 0.72 | |
| 17 | 94 | 86.39 | 14.5 | 16.5 | 45 | 67 | 25 | 0.83 | |
| 18 | 100 | 91.42 | 14.5 | 16.5 | 48 | 72 | 28 | 1.00 | |
| 19 | 105 | 96.45 | 14.5 | 16.5 | 48 | 73 | 28 | 1.10 | |
| 20 | 110 | 101.48 | 14.5 | 16.5 | 48 | 73 | 28 | 1.20 | |
| 21 | 115 | 106.51 | 14.5 | 16.5 | 48 | 73 | 28 | 1.20 | |
| 22 | 120 | 111.55 | 16.5 | 18.5 | 48 | 73 | 28 | 1.30 | |
| 23 | 125 | 116.58 | 16.5 | 18.5 | 48 | 73 | 28 | 1.30 | |
| 24 | 130 | 121.62 | 16.5 | 18.5 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | |
| 25 | 135 | 126.66 | 16.5 | 18.5 | 48 | 73 | 28 | 1.50 | |
| 26 | 140 | 131.70 | 16.5 | 18.5 | 48 | 73 | 28 | 1.50 | |
| 27 | 145 | 136.74 | 16.5 | 18.5 | 48 | 73 | 28 | 1.50 | |
| 28 | 150 | 141.79 | 16.5 | 18.5 | 48 | 73 | 28 | 1.60 | |
| 30 | 161 | 151.87 | 16.5 | 18.5 | 48 | 73 | 28 | 1.80 | |
| 32 | 171 | 161.96 | 16.5 | 18.5 | 48 | 73 | 28 | 1.90 | |
| 34 | 181 | 172.05 | 16.5 | 18.5 | 48 | 73 | 28 | 2.10 | |
| 35 | 186 | 177.10 | 16.5 | 18.5 | 48 | 73 | 28 | 2.20 | |
| 36 | 191 | 182.14 | 16.5 | 18.5 | 55 | 83 | 35 | 2.85 | |
| 38 | 201 | 192.24 | 16.5 | 18.5 | 55 | 83 | 35 | 3.05 | |
| 40 | 211 | 202.33 | 22 | 24 | 55 | 83 | 35 | 3.25 | |
| Teeth No. | S | GD |
| 10 | 6.4 | 34 |
| 11 | 39 | |
| 12 | 44 | |
| 13 | 49 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
