

| Chain Type | No.40SS | |
| Pitch | (P) | 12.7 mm |
| Internal width | (W) | 7.95 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 7.95 mm |
| Teeth width | (T) | 7.2 mm |
| Sprockets No. | Outside Dia. Do | Pitch Dia. Dp | Bore d | Hub | Weight (kg) | ||||
| Type | Teeth No. | Stock | min. | max. | BD | BL | |||
| SUS 40B | 10 | 46 | 41.10 | 9.8 | 11.8 | 18 | *32 | 22 | 0.14 |
| 11 | 51 | 45.08 | 10.8 | 12.8 | 20 | *36 | 22 | 0.19 | |
| 12 | 55 | 49.07 | 10.8 | 12.8 | 22 | *40 | 22 | 0.22 | |
| 13 | 59 | 53.07 | 13.5 | 15.5 | 20 | 37 | 22 | 0.23 | |
| 14 | 63 | 57.07 | 13.5 | 15.5 | 25 | 42 | 22 | 0.28 | |
| 15 | 67 | 61.08 | 13.5 | 15.5 | 28 | 46 | 22 | 0.34 | |
| 16 | 71 | 65.10 | 13.5 | 15.5 | 30 | 50 | 22 | 0.40 | |
| 17 | 76 | 69.12 | 13.5 | 15.5 | 32 | 54 | 22 | 0.46 | |
| 18 | 80 | 73.14 | 13.5 | 15.5 | 35 | 57 | 22 | 0.51 | |
| 19 | 84 | 77.16 | 13.5 | 15.5 | 40 | 62 | 22 | 0.59 | |
| 20 | 88 | 81.18 | 14.5 | 16.5 | 45 | 67 | 25 | 0.76 | |
| 21 | 92 | 85.21 | 14.5 | 16.5 | 48 | 71 | 25 | 0.85 | |
| 22 | 96 | 89.24 | 14.5 | 16.5 | 51 | 75 | 25 | 0.95 | |
| 23 | 100 | 93.27 | 14.5 | 16.5 | 51 | 77 | 25 | 1.00 | |
| 24 | 104 | 97.30 | 14.5 | 16.5 | 42 | 63 | 25 | 0.84 | |
| 25 | 108 | 101.33 | 14.5 | 16.5 | 42 | 63 | 25 | 0.88 | |
| 26 | 112 | 105.36 | 14.5 | 16.5 | 42 | 63 | 25 | 0.92 | |
| 27 | 116 | 109.40 | 14.5 | 16.5 | 42 | 63 | 25 | 0.96 | |
| 28 | 120 | 113.43 | 14.5 | 16.5 | 42 | 63 | 25 | 1.00 | |
| 30 | 128 | 121.50 | 14.5 | 16.5 | 42 | 63 | 25 | 1.10 | |
| 32 | 137 | 129.57 | 14.5 | 16.5 | 45 | 68 | 28 | 1.30 | |
| 34 | 145 | 137.64 | 14.5 | 16.5 | 45 | 68 | 28 | 1.30 | |
| 35 | 149 | 141.68 | 14.5 | 16.5 | 45 | 68 | 28 | 1.40 | |
| 36 | 153 | 145.72 | 14.5 | 16.5 | 45 | 68 | 28 | 1.50 | |
| 38 | 161 | 153.79 | 14.5 | 16.5 | 45 | 68 | 28 | 1.60 | |
| 40 | 169 | 161.87 | 16.5 | 18.5 | 45 | 68 | 28 | 1.70 | |
| Teeth No. | S | GD |
| 10 | 5.2 | 27 |
| 11 | 31 | |
| 12 | 35 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
