
Tooth Face at Pitch Line: 1.250" - Roller Diameter: 1.250"| Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Style | Hub Diameter | Length Thru Bore | Maximum Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030C6 | 6 | 6.15" | C | 3.00" | 3.00" | 2.44" | 21.0 LBS |
| 1030C8 | 8 | 8.04" | C | 3.00" | 3.00" | 2.44" | 24.0 LBS |
| 1030C9 | 9 | 8.99" | C | 4.00" | 4.00" | 2.44" | 44.0 LBS |
| 1030C10 | 10 | 9.95" | C | 4.00" | 4.00" | 2.44" | 43.0 LBS |
| 1030C11 | 11 | 10.92" | C | 5.00" | 4.00" | 3.44" | 51.0 LBS |
| 1030C12 | 12 | 11.88" | C | 5.00" | 4.00" | 3.44" | 50.0 LBS |
| 1030C13 | 13 | 12.85" | C | 5.00" | 4.00" | 3.44" | 64.0 LBS |
| 1030C14 | 14 | 13.82" | C | 5.00" | 4.00" | 3.44" | 73.0 LBS |
| 1030C15 | 15 | 14.79" | C | 6.00" | 4.00" | 3.94" | 76.0 LBS |
| 1030C16 | 16 | 15.76" | C | 6.00" | 4.00" | 3.94" | 82.0 LBS |
| 1030C17 | 17 | 16.73" | C | 6.00" | 4.00" | 3.94" | 100.0 LBS |
| 1030C18 | 18 | 17.71" | C | 6.00" | 4.00" | 3.94" | 105.0 LBS |
| 1030C19 | 19 | 18.86" | C | 6.00" | 4.00" | 3.94" | 112.0 LBS |
| 1030C20 | 20 | 19.66" | C | 6.00" | 4.00" | 3.94" | 100.0 LBS |
| 1030C21 | 21 | 20.63" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | 105.0 LBS |
| 1030C22 | 22 | 21.61" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | 130.0 LBS |
| 1030C23 | 23 | 22.57" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | 132.0 LBS |
| 1030C24 | 24 | 23.56" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | 145.0 LBS |
| 1030C26 | 26 | 25.51" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | 148.0 LBS |
| 1030C27 | 27 | 26.49" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | 165.0 LBS |
| 1030C28 | 28 | 27.46" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | 171.0 LBS |
| 1030C30 | 30 | 29.42" | C | 8.00" | 5.00" | 4.94" | 180.0 LBS |
| 1030C31 | 31 | 30.39" | C | 8.00" | 5.00" | 4.94" | 189.0 LBS |
| 1030C32 | 32 | 31.37" | C | 8.00" | 5.00" | 4.94" | 193.0 LBS |
| 1030C33 | 33 | 32.35" | C | 8.00" | 5.00" | 4.94" | 215.0 LBS |
| 1030C34 | 34 | 33.33" | C | 8.00" | 5.00" | 4.94" | 217.0 LBS |
| 1030C35 | 35 | 34.31" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 220.0 LBS |
| 1030C36 | 36 | 35.28" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 229.0 LBS |
| 1030C37 | 37 | 36.26" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 234.0 LBS |
| 1030C38 | 38 | 37.24" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 252.0 LBS |
| 1030C39 | 39 | 38.25" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 250.0 LBS |
| 1030C40 | 40 | 39.19" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 261.0 LBS |
| 1030C42 | 42 | 41.15" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 300.0 LBS |
| 1030C44 | 44 | 43.10" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 321.0 LBS |
| 1030C46 | 46 | 45.06" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 330.0 LBS |
Plate Thickness: 1.25" - Roller Diameter: 1.25"| Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Style | Stock Bore | Sprocket Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030A8 | 8 | 8.05" | A | 1.5" | 17.9 LBS |
| 1030A9 | 9 | 8.99" | A | 1.5" | 22.4 LBS |
| 1030A10 | 10 | 9.95" | A | 1.5" | 28.0 LBS |
| 1030A11 | 11 | 10.91" | A | 1.5" | 33.0 LBS |
| 1030A12 | 12 | 11.88" | A | 1.5" | 39.0 LBS |
| 1030A13 | 13 | 12.85" | A | 1.5" | 46.0 LBS |
| 1030A15 | 15 | 14.79" | A | 1.5" | 60.0 LBS |
| 1030A17 | 17 | 16.73" | A | 1.5" | 78.0 LBS |
| 1030A19 | 19 | 18.68" | A | 1.5" | 97.0 LBS |
| 1030A21 | 21 | 20.63" | A | 1.5" | 118.0 LBS |
| 1030A24 | 24 | 23.56" | A | 1.5" | <
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
