16B-2 Metric Roller Chain Sprockets
16B-2 metric roller chain sprockets are a type of sprocket designed to work with 16B-2 metric roller chains. Sprockets are toothed wheels that mesh with the chain and transfer power from a motor or engine to a driven component, such as a conveyor or a machine's moving parts.The "16B-2" designation refers to the specific size of the roller chain that the sprocket is designed to work with. The "16" refers to the pitch of the chain in 1/16 inch increments, while the "B" refers to the chain's width in 1/8 inch increments. The "-2" indicates that the chain has two strands.Metric roller chain sprockets are commonly used in industrial applications such as manufacturing, material handling, and mining. They are available in a variety of sizes and configurations to fit different applications and power transmission requirements. Our sprockets are precision manufactured from high-quality steel, directly interchange with other manufacturers, and are engineered for superb performance and durability. Common styles of these sprockets include B-Hub, C-Hub, and taper bushed type, but others are available upon request.

Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Stock Bore | Maximum Bore | Hub Diameter (H) | Length Thru Bore (L) | Sprocket Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16B11 | 11 | 90.16mm | 20mm | 42mm | 63mm | 70mm | 1.82 |
| D16B12 | 12 | 98.14mm | 20mm | 45mm | 72mm | 70mm | 2.36 |
| D16B13 | 13 | 106.14mm | 20mm | 52mm | 80mm | 70mm | 2.95 |
| D16B14 | 14 | 114.15mm | 20mm | 53mm | 88mm | 70mm | 3.50 |
| D16B15 | 15 | 122.17mm | 20mm | 62mm | 96mm | 70mm | 4.18 |
| D16B16 | 16 | 130.20mm | 20mm | 66mm | 104mm | 70mm | 5.22 |
| D16B17 | 17 | 138.23mm | 20mm | 74mm | 112mm | 70mm | 5.99 |
| D16B18 | 18 | 146.27mm | 20mm | 80mm | 120mm | 70mm | 6.81 |
| D16B19 | 19 | 154.32mm | 20mm | 84mm | 128mm | 70mm | 7.71 |
| D16B20 | 20 | 162.37mm | 20mm | 85mm | 130mm | 70mm | 8.26 |
| D16B21 | 21 | 170.42mm | 25mm | 85mm | 130mm | 70mm | 8.85 |
| D16B22 | 22 | 178.28mm | 25mm | 85mm | 130mm | 70mm | 9.53 |
| D16B23 | 23 | 186.54mm | 25mm | 85mm | 130mm | 70mm | 10.43 |
| D16B24 | 24 | 194.60mm | 25mm | 85mm | 130mm | 70mm | 11.44 |
| D16B25 | 25 | 202.66mm | 25mm | 85mm | 130mm | 70mm | 12.47 |
| D16B26 | 26 | 210.72mm | 25mm | 85mm | 130mm | 70mm | 13.62 |
| D16B27 | 27 | 218.79mm | 25mm | 85mm | 130mm | 70mm | 14.75 |
| D16B28 | 28 | 226.86mm | 25mm | 85mm | 130mm | 70mm | 15.89 |
| D16B29 | 29 | 234.93mm | 25mm | 85mm | 130mm | 70mm | 17.02 |
| D16B30 | 30 | 243.00mm | 25mm | 95mm | 145mm | 75mm | 18.16 |
| D16B32 | 32 | 259.14mm | 32mm | 95mm | 145mm | 75mm | 19.86 |
| D16B35 | 35 | 283.36mm | 32mm | 95mm | 145mm | 75mm | 22.27 |
| D16B36 | 36 | 291.43mm | 32mm | 95mm | 145mm | 80mm | 28.04 |
| D16B38 | 38 | 307.58mm | 32mm | 95mm | 145mm | 80mm | 29.60 |
| D16B42 | 42 | 339.89mm | 40mm | 95mm | 145mm | 80mm | 32.20 |
| D16C45 | 45 | 364.12mm | 40mm | 95mm | 145mm | 95mm | 34.35 |
| D16C57 | 57 | 361.07mm | 40mm | 95mm | 145mm | 95mm | 38.18 |
| D16C60 | 60 | 485.33mm | 40mm | 95mm | 145mm | 95mm | 42.77 |
| D16C68 | 68 | 549.98mm | 40mm | 96mm | 153mm | 102mm | 43.86 |
| D16C76 | 76 | 614.64mm | 40mm | 96mm | 152mm | 102mm | 68.11 |
| D16C80 | 80 | 646.64mm | 40mm | 102mm | 152mm | 108mm | 54.88 |
| D16C95 | 95 | 768.22mm | 40mm | 102mm | 152mm | 108mm | 72.57 |
| D16C114 | 114 | 921.81mm | 40mm | 102mm | 152mm | 108mm | 78.22 |
| D12C96 | 96 | 582.23mm | 40mm | 93mm | 140mm | 85mm | 39.65 |
| D12C114 | 114 | 691.36mm | 40mm | 93mm | 140mm | 85mm | 41.86 |

Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Bushing Number | Bushing Max. Bore | Dimension (L) | Dimension (C) | Sprocket Weight (kg) | Bushing Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16ATB13 | 13 | 106.14mm | 1615 | 41.28mm | 38.10mm | -- | 1.54 | 0.77 |
| D16ATB14 | 14 | 114.15mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | -- | 1.68 | 0.77 |
| D16ATB15 | 15 | 122.17mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | -- | 2.04 | 0.77 |
| D16ATB16 | 16 | 130.20mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | -- | 2.27 | 0.77 |
| D16ATB17 | 17 | 138.23mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | -- | 2.50 | 1.59 |
| D16ATB18 | 18 | 146.27mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | -- | 2.64 | 1.59 |
| D16BTB19 | 19 | 154.32mm | 3020 | 76.20mm | 50.80mm | 127.0mm | 3.18 | 2.95 |
| D16BTB20 | 20 | 162.37mm | 3020 | 76.20mm | 50.80mm | 133.35mm | 3.45 | 2.95 |
| D16BTB21 | 21 | 170.42mm | 3020 | 76.20mm | 50.80mm | 141.28mm | 4.09 | 2.95 |
| D16BTB22 | 22 | 178.48mm | 3020 | 76.20mm | 50.80mm | 149.23mm | 4.73 | 2.95 |
| D16BTB23 | 23 | 186.54mm | 3020 | 76.20mm | 50.80mm | 158.34mm |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
