
Size | Bushing Type | Type | Pitch Diameter (4L/A) | Pitch Diameter (5L/B) | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Pulley Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B34SH | SH | E | 3.0" | 3.4" | 3.75" | 7/32" | 7/8" | 1-5/16" | 21/32" | 2.0 |
| 1B36SH | SH | D | 3.2" | 3.6" | 3.95" | 19/32" | 7/8" | 1-5/16" | 5/32" | 2.2 |
| 1B38SH | SH | D | 3.4" | 3.8" | 4.15" | 19/32" | 7/8" | 1-5/16" | 5/32" | 2.4 |
| 1B40SH | SH | C | 3.6" | 4.0" | 4.35" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 2.7 |
| 1B42SH | SH | C | 3.8" | 4.2" | 4.55" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 2.9 |
| 1B44SH | SH | C | 4.0" | 4.4" | 4.75" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 3.4 |
| 1B46SDS | SDS | C | 4.2" | 4.6" | 4.95" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 4.0 |
| 1B48SDS | SDS | C | 4.4" | 4.8" | 5.15" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 4.3 |
| 1B50SDS | SDS | C | 4.6" | 5.0" | 5.35" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 4.7 |
| 1B52SDS | SDS | C | 4.8" | 5.2" | 5.55" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 5.0 |
| 1B54SDS | SDS | C | 5.0" | 5.4" | 5.75" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 5.3 |
| 1B56SDS | SDS | C | 5.2" | 5.6" | 5.95" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 5.6 |
| 1B58SDS | SDS | C | 5.4" | 5.8" | 6.15" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 5.9 |
| 1B60SDS | SDS | C | 5.6" | 6.0" | 6.35" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 6.2 |
| 1B62SDS | SDS | C | 5.8" | 6.2" | 6.55" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 6.5 |
| 1B64SDS | SDS | C | 6.0" | 6.4" | 6.75" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 6.8 |
| 1B66SDS | SDS | C | 6.2" | 6.6" | 6.95" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 7.2 |
| 1B68SDS | SDS | C | 6.4" | 6.8" | 7.15" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 7.5 |
| 1B70SDS | SDS | C | 6.6" | 7.0" | 7.35" | 11/32" | 7/8" | 1-5/16" | 3/32" | 7.8 |
| 1B74SDS | SDS | D | 7.0" | 7.4" | 7.75" | 17/32" | 1" | 1-5/16" | 7/32" | 8.8 |
| 1B80SDS | SDS | D | 7.6" | 8.0" | 8.35" | 17/32" | 1" | 1-5/16" | 7/32" | 9.6 |
| 1B86SDS | SDS | D | 8.2" | 8.6" | 8.95" | 17/32" | 1" | 1-5/16" | 7/32" | 10.0 |
| 1B94SDS | SDS | D | 9.0" | 9.4" | 9.75" | 17/32" | 1" | 1-5/16" | 7/32" | 10.5 |
| 1B110SDS | SDS | D | 10.6" | 11.0" | 11.35" | 17/32" | 1" | 1-5/16" | 7/32" | 11.0 |
| 1B124SDS | SDS | D | 12.0" | 12.4" | 12.75" | 17/32" | 1" | 1-5/16" | 7/32" | 12.0 |
| 1B136SDS | SDS | D | 13.2" | 13.6" | 13.95" | 17/32" | 1" | 1-5/16" | 7/32" | 14.0 |
| 1B154SK | SK | C | 15.0" | 15.4" | 15.75" | 21/32" | 1" | 1-15/16" | 9/32" | 16.0 |
| 1B160SK | SK | C | 15.6" | 16.0" | 16.35" | 21/32" | 1" | 1-15/16" | 9/32" | 16.6 |
| 1B184SK | SK | C | 18.0" | 18.4" | 18.75" | 21/32" | 1" | 1-15/16" | 9/32" | 18.0 |
| 1B200SK | SK | C | 19.6" | 20.0" | 20.35" | 21/32" | 1" | 1-15/16" | 9/32" | 20.0 |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
