

| Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Stock Bore | Max. Bore | Hub Diameter (H) | Length Thru Bore (L) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D24B11 | 11 | 135.23" | 32" | 60" | 90" | 100" | 6.50 |
| D24B12 | 12 | 147.21" | 32" | 67" | 102" | 100" | 8.13 |
| D24B13 | 13 | 159.20" | 32" | 76" | 114" | 100" | 9.92 |
| D24B14 | 14 | 171.22" | 32" | 84" | 128" | 100" | 11.98 |
| D24B15 | 15 | 183.25" | 32" | 93" | 140" | 100" | 14.13 |
| D24B16 | 16 | 195.29" | 32" | 100" | 150" | 100" | 16.35 |
| D24B17 | 17 | 207.35" | 40" | 100" | 150" | 100" | 17.85 |
| D24B18 | 18 | 219.41" | 40" | 108" | 160" | 100" | 20.35 |
| D24B19 | 19 | 231.48" | 40" | 108" | 160" | 100" | 22.56 |
| D24B20 | 20 | 243.55" | 40" | 108" | 160" | 100" | 24.78 |
| D24B21 | 21 | 255.63" | 40" | 108" | 160" | 100" | 26.99 |
| D24B22 | 22 | 267.72" | 40" | 108" | 160" | 102" | 29.74 |
| D24B23 | 23 | 279.80" | 40" | 108" | 160" | 102" | 32.87 |
| D24B24 | 24 | 291.90" | 40" | 108" | 160" | 102" | 36.00 |
| D24B25 | 25 | 303.99" | 40" | 108" | 160" | 102" | 39.13 |
| D24B26 | 26 | 316.09" | 40" | 108" | 160" | 102" | 42.26 |
| D24B27 | 27 | 328.19" | 40" | 108" | 160" | 102" | 45.40 |
| D24B28 | 28 | 340.2" | 40" | 108" | 160" | 102" | 48.53 |
| D24B29 | 29 | 352.39" | 40" | 108" | 160" | 102" | 51.66 |
| D24B30 | 30 | 364.49" | 40" | 108" | 160" | 102" | 54.79 |
| D24B32 | 32 | 388.71" | 40" | 108" | 160" | 102" | 61.05 |

| Sprocket Size | Tooth Count | Pitch Diameter | Stock Bore | Max. Bore | Hub Diameter (H) | Length Thru Bore (L) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D24B11 | 11 | 135.23" | 32" | 60" | 90" | 100" | 6.50 |
| D24B12 | 12 | 147.21" | 32" | 67" | 102" | 100" | 8.13 |
| D24B13 | 13 | 159.20" | 32" | 76" | 114" | 100" | 9.92 |
| D24B14 | 14 | 171.22" | 32" | 84" | 128" | 100" | 11.98 |
| D24B15 | 15 | 183.25" | 32" | 93" | 140" | 100" | 14.13 |
| D24B16 | 16 | 195.29" | 32" | 100" | 150" | 100" | 16.35 |
| D24B17 | 17 | 207.35" | 40" | 100" | 150" | 100" | 17.85 |
| D24B18 | 18 | 219.41" | 40" | 108" | 160" | 100" | 20.35 |
| D24B19 | 19 | 231.48" | 40" | 108" | 160" | 100" | 22.56 |
| D24B20 | 20 | 243.55" | 40" | 108" | 160" | 100" | 24.78 |
| D24B21 | 21 | 255.63" | 40" | 108" | 160" | 100" | 26.99 |
| D24B22 | 22 | 267.72" | 40" | 108" | 160" | 102" | 29.74 |
| D24B23 | 23 | 279.80" | 40" | 108" | 160" | 102" | 32.87 |
| D24B24 | 24 | 291.90" | 40" | 108" | 160" | 102" | 36.00 |
| D24B25 | 25 | 303.99" | 40" | 108" | 160" | 102" | 39.13 |
| D24B26 | 26 | 316.09" | 40" | 108" | 160" | 102" | 42.26 |
| D24B27 | 27 | 328.19" | 40" | 108" | 160" | 102" | 45.40 |
| D24B28 | 28 | 340.2" | 40" | 108" | 160" | 102" | 48.53 |
| D24B29 | 29 | 352.39" | 40" | 108" | 160" | 102" | 51.66 |
| D24B30 | 30 | 364.49" | 40" | 108" | 160" | 102" | 54.79 |
| D24B32 | 32 | 388.71" | 40" | 108" | 160" | 102" | 61.05 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
