
| Size | Bushing Type | Pulley Type | Pitch Diameter (B) | Pitch Diameter (A) | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Pulley Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B34SH | SH | E | 3.4" | 3.0" | 3.75" | 1-27/32" | 2-1/2" | 1-5/16" | 21/32" | 4.4 |
| 3B36SH | SH | D | 3.6" | 3.2" | 3.95" | 15/32" | 2-1/2" | 1-5/16" | 1-21/32" | 4.7 |
| 3B38SH | SH | D | 3.8" | 3.4" | 4.15" | 15/32" | 2-1/2" | 1-5/16" | 1-21/32" | 5.3 |
| 3B40SH | SH | D | 4.0" | 3.6" | 4.35" | 15/32" | 2-1/2" | 1-5/16" | 1-21/32" | 5.6 |
| 3B42SH | SH | D | 4.2" | 3.8" | 4.55" | 15/32" | 2-1/2" | 1-5/16" | 1-21/32" | 5.9 |
| 3B44SH | SH | D | 4.4" | 4.0" | 4.75" | 15/32" | 2-1/2" | 1-5/16" | 1-21/32" | 6.3 |
| 3B46SD | SD | A | 4.6" | 4.2" | 4.95" | 13/32" | 2-1/2" | 1-13/16" | 9/32" | 6.7 |
| 3B48SD | SD | A | 4.8" | 4.4" | 5.15" | 13/32" | 2-1/2" | 1-13/16" | 9/32" | 7.1 |
| 3B50SD | SD | A | 5.0" | 4.6" | 5.35" | 13/32" | 2-1/2" | 1-13/16" | 9/32" | 7.4 |
| 3B52SD | SD | A | 5.2" | 4.8" | 5.55" | 13/32" | 2-1/2" | 1-13/16" | 9/32" | 7.8 |
| 3B54SD | SD | A | 5.4" | 5.0" | 5.75" | 13/32" | 2-1/2" | 1-13/16" | 9/32" | 8.2 |
| 3B56SD | SD | A | 5.6" | 5.2" | 5.95" | 13/32" | 2-1/2" | 1-13/16" | 9/32" | 8.5 |
| 3B58SD | SD | A | 5.8" | 5.4" | 6.15" | 13/32" | 2-1/2" | 1-13/16" | 9/32" | 8.8 |
| 3B60SD | SD | A | 6.0" | 5.6" | 6.35" | 13/32" | 2-1/2" | 1-13/16" | 9/32" | 9.1 |
| 3B62SD | SD | A | 6.2" | 5.8" | 6.55" | 13/32" | 2-1/2" | 1-13/16" | 9/32" | 9.4 |
| 3B64SD | SD | A | 6.4" | 6.0" | 6.75" | 13/32" | 2-1/2" | 1-13/16" | 9/32" | 9.7 |
| 3B66SD | SD | A | 6.6" | 6.2" | 6.95" | 13/32" | 2-1/2" | 1-13/16" | 9/32" | 10.0 |
| 3B68SD | SD | B | 6.8" | 6.4" | 7.15" | 13/32" | 2-1/2" | 1-13/16" | 9/32" | 10.5 |
| 3B70SK | SK | D | 7.0" | 6.6" | 7.35" | 3/32" | 2-1/2" | 1-15/16" | 21/32" | 11.0 |
| 3B74SK | SK | D | 7.4" | 7.0" | 7.75" | 3/32" | 2-1/2" | 1-15/16" | 21/32" | 12.0 |
| 3B80SK | SK | D | 8.0" | 7.6" | 8.35" | 3/32" | 2-1/2" | 1-15/16" | 21/32" | 12.5 |
| 3B86SK | SK | D | 8.6" | 8.2" | 8.95" | 3/32" | 2-1/2" | 1-15/16" | 21/32" | 13.0 |
| 3B94SK | SK | D | 9.4" | 9.0" | 9.75" | 3/32" | 2-1/2" | 1-15/16" | 21/32" | 16.0 |
| 3B110SK | SK | D | 11.0" | 10.6" | 11.35" | 3/32" | 2-1/2" | 1-15/16" | 21/32" | 19.0 |
| 3B124SK | SK | D | 12.4" | 12.0" | 12.75" | 3/32" | 2-1/2" | 1-15/16" | 21/32" | 24.0 |
| 3B136SK | SK | D | 13.6" | 13.2" | 13.95" | 3/32" | 2-1/2" | 1-15/16" | 21/32" | 27.0 |
| 3B154SK | SK | D | 15.4" | 15.0" | 15.75" | 3/32" | 2-1/2" | 1-15/16" | 21/32" | 30.0 |
| 3B160SK | SK | D | 16.0" | 15.6" | 16.35" | 3/32" | 2-1/2" | 1-15/16" | 21/32" | 33.0 |
| 3B184SK | SK | D | 18.4" | 18.0" | 18.75" | 3/32" | 2-1/2" | 1-15/16" | 21/32" | 38.0 |
| 3B200SF | SF | D | 20.0" | 19.6" | 20.35" | 7/32" | 2-1/2" | 2-1/16" | 21/32" | 43.0 |
| 3B250SF | SF | D | 25.0" | 24.6" | 25.35" | 7/32" | 2-1/2" | 2-1/16" | 21/32" | 54.0 |
| 3B300SF | SF | D | 30.0" | 29.6" | 30.35" | 7/32" | 2-1/2" | 2-1/16" | 21/32" | 67.0 |
| 3B380E | E | D | 38.0" | 37.6" | 38.35" | 17/32" | 2-1/2" | 2-3/4" | 9/32" | 90.0 |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
