
| Size | Bushing Type | Type | Pitch Diameter | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Sheave Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C75SF | SF | A | 7.5" | 7.90" | 21/32" | 4-1/4" | 2-1/16" | 1-17/3.2" | 25 |
| 4C80E | E | A | 8.0" | 8.40" | 25/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 23/32" | 30 |
| 4C85E | E | A | 8.5" | 8.90" | 25/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 23/32" | 33 |
| 4C90E | E | A | 9.0" | 9.40" | 25/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 23/32" | 35 |
| 4C95E | E | A | 9.5" | 9.90" | 25/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 23/32" | 38 |
| 4C100E | E | A | 10.0" | 10.40" | 25/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 23/32" | 40 |
| 4C105E | E | A | 10.5" | 10.90" | 25/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 23/32" | 43 |
| 4C110E | E | A | 11.0" | 11.40" | 25/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 23/32" | 46 |
| 4C120E | E | A | 12.0" | 12.40" | 25/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 23/32" | 50 |
| 4C130E | E | A | 13.0" | 13.40" | 25/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 23/32" | 54 |
| 4C140E | E | A | 14.0" | 14.40" | 25/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 23/32" | 59 |
| 4C160E | E | A | 16.0" | 16.40" | 25/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 23/32" | 65 |
| 4C180E | E | A | 18.0" | 18.40" | 25/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 23/32" | 73 |
| 4C200E | E | A | 20.0" | 20.40" | 9/32" | 4-1/4" | 2-3/4" | 1-7/32" | 82 |
| 4C240F | F | D | 24.0" | 24.40" | 3/32" | 4-1/4" | 3-3/4" | 19/32" | 105 |
| 4C270F | F | D | 27.0" | 27.40" | 3/32" | 4-1/4" | 3-3/4" | 19/32" | 125 |
| 4C300F | F | D | 30.0" | 30.40" | 3/32" | 4-1/4" | 3-3/4" | 19/32" | 142 |
| 4C360F | F | D | 36.0" | 36.40" | 3/32" | 4-1/4" | 3-3/4" | 19/32" | 172 |
| 4C440J | J | D | 44.0" | 44.40" | 0 | 4-1/4" | 4-5/8" | 3/8" | 225 |
| 4C500J | J | D | 50.0" | 50.40" | 0 | 4-1/4" | 4-5/8" | 3/8" | 260 |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
