| Model | KW | Capacity(m3/min) | Pressure(bar) | Dimension(mm) | Weight(kg) | Size |
| EPT420LB | 37 | 12 | 1.5-3 | 2400*1760*1700 | 2400 | DN80 |
| 45 | 4 | |||||
| 55 | 5 | |||||
| EPT530LB | 45 | 15 | 1.5-3 | 2400*1760*1700 | 2600 | |
| 55 | 4 | |||||
| 55 | 5 | |||||
| EPT830LB | 63 | 21.5 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 2900 | DN100 |
| 75 | 4 | |||||
| 90 | 5 | |||||
| EPT950LB | 90 | 28.8 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3100 | DN100 |
| 110 | 4 | |||||
| 110 | 5 | |||||
| EPT1500LB | 132 | 47.4 | 1.5-3 | 3300*2200*2100 | 5300 | DN150 |
| 160 | 4 | |||||
| 185 | 5 | |||||
| EPT420LBPM | 37 | 3.6-12.0 | 1.5-3 | 2400*1760*1700 | 2500 | DN80 |
| 45 | 4 | |||||
| 45 | 5 | |||||
| EPT530LBPM | 45 | 4.5-15.0 | 3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
| 55 | 4 | |||||
| 55 | 5 | |||||
| EPT830LBPM | 63 | 6.5-21.5 | 3 | 2900*1860*1900 | 3100 | DN100 |
| 75 | 4 | |||||
| 90 | 5 | |||||
| EPT950LBPM | 90 | 8.6-28.8 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3300 | DN100 |
| 110 | 4 | |||||
| 110 | 5 | |||||
| EPT1300LBPM | 110 | 10.8-36.8 | 1.5-3 | 3300*2200*2100 | 4800 | DN150 |
| 132 | 4 | |||||
| 160 | 5 | |||||
| EPT1500LBPM | 132 | 14.2-47.4 | 1.5-3 | 3300*2200*2100 | 5500 | DN150 |
| 160 | 4 | |||||
| 185 | 5 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
