| NO. | 4B4013-F |
| Reference NO. | Z11228 |
| Application: | JD 930, 940, 925, 935, 945, 1000, 900, 1032, 1042, 1052, 200 series, 810, 812, 814, 816, 818, 820 |
| WT(kg/pc): | 0.685 |
| Description: | Forged |
| NO. | 4B4080 |
| Reference NO. | H213405/H229539 |
| Application: | JD 600D, 600R, 925D, 930D, 936D |
| WT(kg/pc): | 0.945 |
| Description: | Precise casting, then forged |
| NO. | 4B4012 |
| Reference NO. | H113571 |
| Application: | JD 200 series, 900 series, 300, 35, 405, 410, 510, 540, 550, 60, 70, 72, 750, 760, 80, 82, 850, 860, 92, 711, 713, 715 |
| WT(kg/pc): | 0.56 |
| Description: | Forged |
| NO. | 4B4011 |
| Reference NO. | H61954/H145791/H153719 |
| Application: | JD 190, 290, 932, 942 |
| WT(kg/pc): | 0.65 |
| Description: | Forged |
| Brand | Model |
|---|---|
| John Deere | 9870 STS, S670, S770 |
| Case IH | Axial-Flow 7088, 5140, 7230 |
| New Holland | CR9.90, CX8090, CR8.90 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
