
| Sprocket Size | Tooth Count | Outside Diameter | Stock Bore | Maximum Bore | Length Thru Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
2050A24 | 24 | 5.120" | 23/32" | -- | -- | 1.58 LBS |
2050A25 | 25 | 5.320" | 23/32" | -- | -- | 1.68 LBS |
2050A26 | 26 | 5.223" | 23/32" | -- | -- | 1.88 LBS |
2050A28 | 28 | 5.920" | 23/32" | -- | -- | 2.22 LBS |
2050A30 | 30 | 6.320" | 23/32" | -- | -- | 2.54 LBS |
2050B11 | 11 | 2.500" | 5/8" | 13/16" | 1" | 0.62 LBS |
2050B12 | 12 | 2.710" | 5/8" | 1" | 1" | 0.80 LBS |
2050B13 | 13 | 2.910" | 5/8" | 1-7/32" | 1" | 0.82 LBS |
2050B14 | 14 | 3.110" | 5/8" | 1-9/32" | 1" | 1.00 LBS |
2050B15 | 15 | 3.320" | 5/8" | 1-13/32" | 1" | 1.22 LBS |
2050B16 | 16 | 3.520" | 5/8" | 1-13/32" | 1" | 1.44 LBS |
2050B17 | 17 | 3.720" | 5/8" | 1-3/4" | 1" | 1.68 LBS |
2050B18 | 18 | 3.920" | 5/8" | 1-25/32" | 1" | 1.94 LBS |
2050B19 | 19 | 4.120" | 5/8" | 1-31/32" | 1" | 2.24 LBS |
2050B20 | 20 | 4.320" | 3/4" | 2" | 1" | 2.30 LBS |
2050B21 | 21 | 4.520" | 3/4" | 2" | 1" | 2.40 LBS |
2050B22 | 22 | 4.720" | 3/4" | 2" | 1" | 2.54 LBS |
2050B23 | 23 | 4.920" | 3/4" | 2" | 1" | 2.66 LBS |
2050B24 | 24 | 5.120" | 3/4" | 2" | 1-1/4" | 3.30 LBS |
2050B25 | 25 | 5.320" | 3/4" | 2" | 1-1/4" | 3.42 LBS |
2050B26 | 26 | 5.520" | 3/4" | 2" | 1-1/4" | 3.62 LBS |
2050B28 | 28 | 5.920" | 3/4" | 2" | 1-1/4" | 3.78 LBS |
2050B30 | 30 | 6.320" | 3/4" | 2-1/4" | 1-1/4" | 4.58 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
