
| Sprocket Size | Tooth Count | Outside Diameter | Stock Bore | Maximum Bore | Length Thru Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
2052A12 | 12 | 5.420" | 23/32" | -- | -- | 1.58 LBS |
2052A13 | 13 | 5.820" | 23/32" | -- | -- | 1.82 LBS |
2052A14 | 14 | 6.230" | 23/32" | -- | -- | 2.28 LBS |
2052A15 | 15 | 6.630" | 23/32" | -- | -- | 2.46 LBS |
2052A16 | 16 | 7.030" | 23/32" | -- | -- | 2.88 LBS |
2052A17 | 17 | 7.440" | 23/32" | -- | -- | 3.28 LBS |
2052A18 | 18 | 7.840" | 23/32" | -- | -- | 3.64 LBS |
2052A19 | 19 | 8.240" | 23/32" | -- | -- | 4.12 LBS |
2052A20 | 20 | 8.640" | 23/32" | -- | -- | 4.72 LBS |
2052A21 | 21 | 9.040" | 23/32" | -- | -- | 5.08 LBS |
2052A22 | 22 | 9.440" | 23/32" | -- | -- | 5.20 LBS |
2052A23 | 23 | 9.850" | 15/16" | -- | -- | 5.84 LBS |
2052A24 | 24 | 10.250" | 15/16" | -- | -- | 6.70 LBS |
2052A25 | 25 | 10.650" | 15/16" | -- | -- | 7.54 LBS |
2052A26 | 26 | 11.050" | 15/16" | -- | -- | 8.24 LBS |
2052A28 | 28 | 11.840" | 15/16" | -- | -- | 8.70 LBS |
2052A30 | 30 | 12.640" | 15/16 | -- | -- | 9.92 LBS |
2052B8 | 8 | 3.770" | 5/8" | 1-19/32" | 1" | 1.38 LBS |
2052B9 | 9 | 4.190" | 5/8" | 1-25/32" | 1" | 1.92 LBS |
2052B10 | 10 | 4.600" | 5/8" | 2" | 1" | 2.30 LBS |
2052B11 | 11 | 5.010" | 5/8" | 2" | 1" | 2.54 LBS |
2052B12 | 12 | 5.420" | 3/4" | 2" | 1-1/4" | 3.20 LBS |
2052B13 | 13 | 5.820" | 3/4" | 2" | 1-1/4" | 3.48 LBS |
2052B14 | 14 | 6.230" | 3/4" | 2" | 1-1/4" | 3.88 LBS |
2052B15 | 15 | 6.630" | 3/4" | 2-1/4" | 1-1/4" | 4.46 LBS |
2052B16 | 16 | 7.030" | 3/4" | 2-1/4" | 1-1/4" | 4.80 LBS |
2052B17 | 17 | 7.440" | 3/4" | 2-1/4" | 1-1/4" | 5.34 LBS |
2052B18 | 18 | 7.840" | 3/4" | 2-1/4" | 1-1/4" | 5.64 LBS |
2052B19 | 19 | 8.240" | 3/4" | 2-1/4" | 1-1/4" | 6.04 LBS |
2052B20 | 20 | 8.640" | 3/4" | 2-1/4" | 1-1/4" | 6.48 LBS |
2052B21 | 21 | 9.040" | 3/4" | 2-1/4" | 1-1/4" | 7.00 LBS |
2052B22 | 22 | 9.440" | 3/4" | 2-1/4" | 1-1/4" | 7.30 LBS |
2052B23 | 23 | 9.850" | 1" | 2-3/4" | 1-1/4" | 8.66 LBS |
2052B24 | 24 | 10.250" | 15/16" | 2-3/4" | 1-1/4" | 9.32 LBS |
2052B25 | 25 | 10.650" | 15/16" | 2-3/4" | 1-1/4" | 10.30 LBS |
2052B26 | 26 | 11.050" | 15/16" | 2-3/4" | 1-1/4" | 11.00 LBS |
2052B28 | 28 | 11.840" | 15/16" | 2-3/4" | 1-1/4" | 11.70 LBS |
2052B30 | 30 | 12.640" | 15/16" | 2-3/4" | 1-1/4" | 12.90 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
