
| Sprocket Size | Tooth Count | Outside Diameter | Stock Bore | Maximum Bore | Length Thru Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
2062A12 | 12 | 6.500" | 23/32" | -- | -- | 2.98 LBS |
2062A13 | 13 | 6.990" | 23/32" | -- | -- | 3.60 LBS |
2062A14 | 14 | 7.470" | 23/32" | -- | -- | 4.02 LBS |
2062A15 | 15 | 7.960" | 23/32" | -- | -- | 4.76 LBS |
2062A16 | 16 | 8.440" | 23/32" | -- | -- | 5.70 LBS |
2062A17 | 17 | 8.920" | 15/16" | -- | -- | 6.16 LBS |
2062A18 | 18 | 9.410" | 15/16" | -- | -- | 6.96 LBS |
2062A19 | 19 | 9.890" | 15/16" | -- | -- | 8.00 LBS |
2062A20 | 20 | 10.370" | 15/16" | -- | -- | 8.46 LBS |
2062A21 | 21 | 10.850" | 15/16" | -- | -- | 8.93 LBS |
2062A22 | 22 | 11.330" | 15/16" | -- | -- | 10.74 LBS |
2062A23 | 23 | 11.810" | 15/16" | -- | -- | 11.64 LBS |
2062A24 | 24 | 12.290" | 15/16" | -- | -- | 12.64 LBS |
2062A25 | 25 | 12.770" | 15/16" | -- | -- | 13.78 LBS |
2062A26 | 26 | 13.250" | 15/16" | -- | -- | 15.00 LBS |
2062A28 | 28 | 14.210" | 1-1/4" | -- | -- | 17.32 LBS |
2062A30 | 30 | 15.170" | 1-1/4" | -- | -- | 19.50 LBS |
2062B8 | 8 | 4.520" | 3/4" | 1-27/32" | 1-1/4" | 2.60 LBS |
2062B9 | 9 | 5.020" | 3/4" | 2-9/32" | 1-1/4" | 3.48 LBS |
2062B10 | 10 | 5.520" | 3/4" | 2-9/16" | 1-1/4" | 4.54 LBS |
2062B11 | 11 | 6.010" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 5.20 LBS |
2062B12 | 12 | 6.500" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 5.70 LBS |
2062B13 | 13 | 6.990" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 6.28 LBS |
2062B14 | 14 | 7.470" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 6.82 LBS |
2062B15 | 15 | 7.960" | 3/4" | 2-3/4" | 1-1/4" | 7.48 LBS |
2062B16 | 16 | 8.440" | 1" | 2-3/4" | 1-1/4" | 8.18 LBS |
2062B17 | 17 | 8.920" | 1" | 2-3/4" | 1-1/4" | 8.82 LBS |
2062B18 | 18 | 9.410" | 1" | 2-3/4" | 1-1/4" | 9.36 LBS |
2062B19 | 19 | 9.890" | 1" | 2-3/4" | 1-1/4" | 11.10 LBS |
2062B20 | 20 | 10.370" | 15/16" | 2-3/4" | 1-1/4" | 11.66 LBS |
2062B21 | 21 | 10.850" | 15/16" | 2-3/4" | 1-1/4" | 13.24 LBS |
2062B22 | 22 | 11.330" | 15/16" | 2-3/4" | 1-1/4" | 13.78 LBS |
2062B23 | 23 | 11.810" | 15/16" | 2-3/4" | 1-1/4" | 14.90 LBS |
2062B24 | 24 | 12.290" | 15/16" | 2-3/4" | 1-1/4" | 15.66 LBS |
2062B25 | 25 | 12.770" | 15/16" | 2-3/4" | 1-1/4" | 16.80 LBS |
2062B26 | 26 | 13.250" | 15/16" | 2-3/4" | 1-3/4" | 20.20 LBS |
2062B28 | 28 | 14.210" | 1-1/4" | 2-3/4" | 1-3/4" | 21.86 LBS |
2062B30 | 30 | 15.170" | 1-1/4" | 2-3/4" | 1-3/4" | 26 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
