
| PQ12F10 | PQ13F10 | PQ12Y10 | ||
| Max.Capacity | (kg) | 12,000 | 13,000 | 12,000 |
| Track TR | (mm) | 1820 | 1840 | 1820 |
| Spring Center | SC (mm) | 950 | 940 | 950 |
| Axle Beam | (mm) | 127 | 150 | 127 |
| Center Distance Of Chamber | GM(mm) | 336 | 320 | 300 |
| Wheel Fixing | Studs ( mm) | 10xM22x1.5 | 10xM22x1.5 | 10xM22x1.5 |
| P.C.D(mm) | 335 | 335 | 335 | |
| φH (mm) | 280 | 280 | 280 | |
| Brake | series*width(mm) | 430*45 | 430*45 | 430*45 |
| Total Length | (mm) | 2185 | 2196 | 2267 |




Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
