| Model | 9GB-1.4 | 9GB-1.6 | 9GB-1.8 | 9GB-2.1 |
| Cutting width | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2100mm |
| Cutting height | 5-7cm | 5-7cm | 5-7cm | 5-7cm |
| Working speed | 6-8km/h | 6-8km/h | 6-8km/h | 6-8km/h |
| Productivity | 0.8-1.5ha/h | 0.8-1.5ha/h | 0.8-1.5ha/h | 0.8-1.5ha/h |
| PTO speed | 540rpm/min | 540rpm/min | 540rpm/min | 540rpm/min |
| Weight | 130kg | 140kg | 150kg | 160kg |
| Matched power | 25-40hp | 30-45hp | 35-50hp | 40-55hp |
| Work condition overall size | 2300*800*660mm | 2300*800*660mm | 2300*800*660mm | 2300*800*660mm |
| Transport condition overall size | 1600*800*1300mm | 1750*800*1450mm | 1900*800*1600mm | 2050*800*1800mm |
![]() |
![]() |
Author: YjxAddress
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
