![]() |
|
| Outside dia.Do | Pitch dia.Dp | Hub | a | Weight(kg) | Sprocket No. | Bore dia.H7 | ||
| BD | BL | Type | Teeth No. | |||||
| 55 | 49.07 | 34 | 35 | 17.5 | 0.33 | FBN 40SD | 12 | 15,18 |
| 59 | 53.07 | 38 | 35 | 17.5 | 0.40 | 13 | 18,20 | |
| 63 | 57.07 | 42 | 35 | 17.5 | 0.49 | 14 | 18,20 | |
| 67 | 61.08 | 46 | 35 | 17.5 | 0.57 | 15 | 20,25 | |
| 71 | 65.10 | 50 | 35 | 17.5 | 0.66 | 16 | 20,25 | |
| 76 | 69.12 | 54 | 35 | 17.5 | 0.76 | 17 | 25,28,30 | |
| 80 | 73.14 | 59 | 35 | 17.5 | 0.89 | 18 | 25,28,30,35 | |
| 84 | 77.16 | 63 | 35 | 17.5 | 1.00 | 19 | 25,28,30,35 | |
| 88 | 81.18 | 67 | 35 | 17.5 | 1.14 | 20 | 25,28,30,35 | |
| 92 | 85.21 | 71 | 35 | 17.5 | 1.23 | 21 | 25,28,30,35 | |
Finished Bore
|
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
