![]() |
|
| Outside dia.Do | Pitch dia.Dp | Hub | a | Weight(kg) | Sprocket No. | Bore dia.H7 | ||
| BD | BL | Type | Teeth No. | |||||
| 69 | 61.34 | 43 | 40 | 20 | 0.63 | FBN 50SD | 12 | 18,20 |
| 74 | 66.34 | 48 | 40 | 20 | 0.75 | 13 | 20,25,28 | |
| 79 | 71.34 | 53 | 40 | 20 | 0.90 | 14 | 20,25,28,30 | |
| 84 | 76.35 | 58 | 40 | 20 | 1.04 | 15 | 20,25,28,30,35 | |
| 89 | 81.37 | 63 | 40 | 20 | 1.22 | 16 | 25,28,30,35,40 | |
| 94 | 86.39 | 68 | 40 | 20 | 1.41 | 17 | 25,28,30,35,40 | |
| 100 | 91.42 | 73 | 40 | 20 | 1.61 | 18 | 25,28,30,35,40 | |
| 105 | 96.45 | 79 | 40 | 20 | 1.80 | 19 | 25,28,30,35,40 | |
| 110 | 101.48 | 84 | 40 | 20 | 1.95 | 20 | 25,28,30,35,40 | |
| 115 | 106.51 | 89 | 40 | 20 | 2.27 | 21 | 28,30,35,40 | |
Finished Bore
|
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
