| Chain Type | No.100 | |
| Pitch | (P) | 31.75 mm (1-1/4inch) |
| Internal width | (W) | 19.05 mm |
| Roller Dia. | (Dr) | 19.05 mm |
| Teeth width | (T) | 17.6 mm |
| Outside Dia. Do | Pitch Dia. Dp | Hub | a | Sprockets No. | Bore dia. H7 | Weight (kg) | ||
| BD | BL | Type | Teeth No. | |||||
| 117 | 102.75 | 65 | 50 | 16 | FBN 100B | 10 | 25,28,30,32,35,38,40,42 | 1.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 112.70 | 75 | 50 | 16 | 11 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50 | 2.30 | |
| 138 | 122.67 | 86 | 50 | 16 | 12 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55 | 2.90 | |
| 148 | 132.67 | 94 | 50 | 16 | 13 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55 | 3.10 | |
| 158 | 142.68 | 98 | 50 | 16 | 14 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 | 3.60 | |
| 168 | 152.71 | 98 | 50 | 16 | 15 | 32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 | 4.20 | |
| 179 | 162.74 | 98 | 50 | 16 | 16 | 38,45,50,55,60 | 4.60 | |
| 189 | 172.79 | 107 | 50 | 16 | 17 | 38,45,50,60 | 5.30 | |
| 199 | 182.84 | 107 | 50 | 16 | 18 | 38,45,50,60 | 5.70 | |
| 209 | 192.90 | 107 | 50 | 16 | 19 | 38,45,50,60 | 6.10 | |
| 220 | 202.96 | 107 | 50 | 16 | 20 | 38,45,50,60 | 6.50 | |
| 230 | 213.03 | 107 | 50 | 16 | 21 | 45,50,60 | 7.00 | |
|
---Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
