| COMBINE NO.: | 4B5039 |
| Reference NO.: | 504002003 |
| Application: | BIZON Z056 |
| WT(kg/pc): | 0.25 |
| COMBINE NO.: | 4B5024 |
| Reference NO.: | Z32690 |
| Application: | JD 925, 935, 932, 942, 945, 100series, 900 series, 200E series, 810, 812, 814, 816, 818, 820 |
| WT(kg/pc): | 0.150 |
| COMBINE NO.: | 4B5023 |
| Reference NO.: | H129024 |
| Application: | JD 218, 220, 224, 230, 918, 920, 924, 925, 930, 822, 825, 1170, 1450, 600series, 300 series |
| WT(kg/pc): | 0.320 |
| COMBINE NO.: | 4B5056 |
| Reference NO.: | AH218547 |
| Application: | 600F, 600FD, 600R, 925D, 930D, 936D |
| WT(kg/pc): | 0.375 |
| COMBINE NO.: | 4B5035 |
| Reference NO.: | 1307280C3 |
| Application: | CNH |
| WT(kg/pc): | 0.2 |
| COMBINE NO.: | 4B5042 |
| Reference NO.: | 87060147 |
| Application: | CNH |
| WT(kg/pc): | 0.175 |
| Brand | Model |
|---|---|
| John Deere | 9500, 9600, 9700 |
| Case IH | 7010, 7120, 7230 |
| New Holland | CR970, CR980, CR990 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
